超抜データバンク選手データ
北川太一
キタガワ タイチA24718佐賀110期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(126件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丸亀 | 一般 | 5 | 5 | .24 | 6着 | 第1回香川ファイブアローズカップ |
| 2026/08/23 | 蒲郡 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 5着 | きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦 |
| 2026/07/20 | 住之江 | 一般 | 6 | 6 | .17 | 4着 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 |
| 2026/05/13 | 津 | G3 | 5 | 5 | .14 | 4着 | 三交マキシーカップ |
| 2026/04/30 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 4着 | ミッドナイトボートレースin大村 1 |
| 2026/03/15 | 児島 | 一般 | 2 | 2 | .19 | 3着 | 第5回PayPay銀行賞 |
| 2026/02/18 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .03 | 2着 | か・らっキーバトル |
| 2026/02/08 | びわこ | 一般 | 1 | 1 | .14 | 1着 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
| 2025/12/08 | 徳山 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 5着 | ニッカン・コム杯争奪戦 |
| 2025/11/24 | 桐生 | 一般 | 4 | 4 | .18 | 2着 | 第21回日本トーター杯 |
| 2025/11/04 | 若松 | 一般 | 1 | 1 | .12 | 1着 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ |
| 2025/10/05 | 福岡 | 一般 | 5 | 5 | .11 | 3着 | 創刊77周年記念・スポーツニッポン杯 |
| 2025/09/17 | 丸亀 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 6着 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2025/06/10 | 鳴門 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 5着 | 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 |
| 2025/05/21 | 丸亀 | 一般 | 2 | 2 | .14 | 1着 | スポーツニッポンカップ |
| 2025/05/14 | 児島 | 一般 | 3 | 3 | .10 | 6着 | 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 |
| 2025/05/03 | 唐津 | 一般 | 5 | 5 | .18 | 5着 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 |
| 2025/03/01 | びわこ | 一般 | 6 | 6 | .17 | 4着 | 奥村佃煮提供第2回びわこお魚0929CUP |
| 2025/02/19 | 若松 | 一般 | 3 | 3 | .12 | 2着 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
| 2025/01/13 | 津 | 一般 | 3 | 3 | .19 | 2着 | BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ |
| 2025/01/02 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 4着 | 第65回佐賀県選手権 |
| 2024/12/10 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 1着 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
| 2024/08/22 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 2着 | BTS三日月開設28周年記念 |
| 2024/07/17 | 尼崎 | 一般 | 5 | 5 | .15 | 3着 | ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜 |
| 2024/07/06 | 蒲郡 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 3着 | 蒲郡巧者集結!スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 |
| 2024/06/19 | 桐生 | 一般 | 4 | 4 | .13 | 5着 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 |
| 2024/05/07 | 唐津 | 一般 | 3 | 3 | .12 | 2着 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 |
| 2024/04/16 | 津 | 一般 | 3 | 3 | .06 | 6着 | BR津公式ホームページリニューアル記念杯 |
| 2024/03/03 | 唐津 | 一般 | 5 | 5 | .21 | 3着 | トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 2024/02/19 | 大村 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 3着 | 夜の九州スポーツ杯 |
| 2024/01/30 | 津 | 一般 | 4 | 4 | .03 | 3着 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 2023/12/16 | 唐津 | G3 | 5 | 5 | .21 | 4着 | 第24回酒の聚楽太閤杯 |
| 2023/12/05 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .05 | 4着 | 創刊75周年記念デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2023/11/10 | 鳴門 | 一般 | 4 | 4 | .19 | 2着 | 第7回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 |
| 2023/10/08 | 尼崎 | 一般 | 4 | 4 | .15 | 3着 | 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 |
| 2023/08/05 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 1着 | 日刊スポーツ杯争奪第27回ブルースターカップ |
| 2023/07/24 | 鳴門 | 一般 | 3 | 3 | .18 | 4着 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 |
| 2023/06/26 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 2着 | 西日本スポーツ杯 |
| 2023/06/14 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .09 | 4着 | KRY山口放送杯争奪戦 |
| 2023/06/03 | 唐津 | 一般 | 2 | 3 | .03 | 2着 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2023/05/24 | 尼崎 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 4着 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 |
| 2023/05/12 | 津 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 2着 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 |
| 2023/04/25 | 唐津 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 4着 | 日本財団会長杯 ゴールデンウイーク唐津特選 |
| 2023/04/16 | 丸亀 | 一般 | 3 | 3 | .09 | 5着 | 報知グリーンカップ |
| 2023/04/08 | 唐津 | 一般 | 1 | 2 | .14 | 2着 | ズバッと!!なべチャンネル杯 |
| 2023/03/07 | 大村 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 2着 | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ |
| 2023/02/17 | 鳴門 | 一般 | 3 | 3 | .04 | 2着 | なるちゃんバースデー7周年記念競走 |
| 2023/02/06 | 桐生 | 一般 | 3 | 4 | .11 | 1着 | 第17回競艇タイムス杯 |
| 2023/01/02 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 5着 | 第63回佐賀県選手権 |
| 2022/12/13 | 芦屋 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 2着 | BTS金峰開設18周年記念 BOATBoyカップ |
| 2022/11/18 | 宮島 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 2着 | BTS尾道開設2周年第5回東京スポーツグループ杯 |
| 2022/11/01 | 尼崎 | G3 | 3 | 3 | .12 | 2着 | サッポロビールカップ |
| 2022/10/19 | 丸亀 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 1着 | 大阪スポーツカップ |
| 2022/10/10 | 大村 | 一般 | 5 | 5 | .07 | 3着 | ニッカン・コム杯 |
| 2022/09/22 | 鳴門 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 6着 | 第6回徳島ヴォルティスカップ競走 |
| 2022/07/25 | 芦屋 | 一般 | 2 | 2 | .09 | 3着 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
| 2022/06/29 | 尼崎 | 一般 | 6 | 6 | .21 | 1着 | マクール杯〜まくってちょーうだい!!〜 |
| 2022/05/12 | 下関 | 一般 | 4 | 4 | .10 | 4着 | 住信SBIネット銀行賞 |
| 2022/02/02 | 唐津 | 一般 | 3 | 2 | .10 | 2着 | ズバッと!!なべチャンネル杯 |
| 2021/11/27 | 桐生 | G3 | 4 | 4 | .05 | 5着 | サッポロビールカップ |
| 2021/11/06 | 戸田 | 一般 | 2 | 2 | .05 | 4着 | 第10回シニアVSヤング・第2回日刊大衆杯 |
| 2021/10/27 | 三国 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 2着 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 |
| 2021/10/10 | 唐津 | 一般 | 5 | 5 | .07 | 6着 | BTSみやき開設12周年記念 |
| 2021/09/15 | びわこ | 一般 | 5 | 5 | .07 | 4着 | 第5回西日本スポーツ杯 |
| 2021/08/22 | 若松 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 3着 | デイリースポーツ杯 |
| 2021/05/03 | 下関 | 一般 | 6 | 6 | .10 | 5着 | 日本モーターボート選手会会長杯GW特選 |
| 2021/04/01 | 若松 | 一般 | 5 | 5 | .15 | 4着 | かっぱくん杯 |
| 2021/03/21 | 尼崎 | G3 | 6 | 6 | .15 | 5着 | サッポロビールカップ |
| 2021/03/11 | 大村 | 一般 | 4 | 4 | .12 | 3着 | 公営レーシングプレスカップ |
| 2020/12/04 | 児島 | 一般 | 5 | 5 | .04 | 1着 | サンケイスポーツ大阪創刊65周年記念競走 |
| 2020/11/21 | 芦屋 | 一般 | 3 | 2 | .19 | 3着 | 住信SBIネット銀行賞 |
| 2020/11/08 | 鳴門 | 一般 | 2 | 2 | .15 | 4着 | 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 |
| 2020/10/20 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 6着 | 第11回虹の松原カップ |
| 2020/08/25 | 徳山 | 一般 | 5 | 6 | .17 | 3着 | 黒神杯争奪 真夏の覇者決定戦 |
| 2020/08/05 | 福岡 | 一般 | 6 | 6 | .27 | 6着 | 東スタンドリニューアル記念レース |
| 2020/07/04 | 住之江 | G3 | 3 | 3 | .17 | 6着 | 第31回アサヒビールカップ |
| 2020/06/06 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 4着 | 美容室SHAMPOO杯 |
| 2020/05/21 | 若松 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 5着 | 第38回日本財団会長杯 |
| 2020/03/24 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .17 | 3着 | 第5回ライブキャッチ杯 |
| 2019/12/04 | 尼崎 | 一般 | 2 | 2 | .09 | 4着 | スポーツニッポン杯 第29回しらなみ賞競走 |
| 2019/11/14 | 芦屋 | 一般 | 4 | 4 | .16 | 6着 | BTS宮崎オープン5周年記念モーニングだよ全員集合 |
| 2019/09/22 | 徳山 | 一般 | 5 | 5 | .13 | 3着 | サッポロビールカップ |
| 2019/06/20 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .25 | 6着 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
| 2019/06/02 | 住之江 | 一般 | 4 | 4 | .08 | 2着 | アクアコンシェルジュカップ |
| 2019/05/05 | 唐津 | 一般 | 3 | 3 | .31 | 4着 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク特選 |
| 2019/04/25 | 若松 | 一般 | 3 | 3 | .12 | 5着 | 西部ボートレース記者クラブ杯 |
| 2019/03/18 | 鳴門 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 4着 | 第10回ALSOK徳島杯競走 |
| 2019/01/05 | 唐津 | 一般 | 6 | 6 | .15 | 4着 | 第59回佐賀県選手権 |
| 2018/08/11 | 宮島 | 一般 | 4 | 4 | .09 | 4着 | 創刊70周年記念第48回スポーツニッポン杯 |
| 2018/05/23 | 鳴門 | 一般 | 3 | 3 | .11 | 4着 | トランスワードトロフィー2018 |
| 2018/05/05 | 唐津 | 一般 | 5 | 6 | .21 | 5着 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク特選 |
| 2018/03/18 | 尼崎 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 6着 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行64周年記念競走 |
| 2018/02/24 | びわこ | 一般 | 6 | 6 | .11 | 4着 | レディースオールスター開催直前 西日本スポーツ杯 |
| 2018/01/02 | 唐津 | 一般 | 5 | 5 | .13 | 4着 | 第58回佐賀県選手権 |
| 2017/12/11 | 常滑 | 一般 | 4 | 4 | .47 | 4着 | 第25回若鯱大賞〜ヤングVSミドル〜 |
| 2017/11/19 | 浜名湖 | 一般 | 6 | 6 | .19 | 5着 | オール進入固定!ルーキーシリーズ第11戦 |
| 2017/11/09 | 芦屋 | 一般 | 5 | 5 | .19 | 3着 | 住信SBIネット銀行賞 昭和VS平成 対抗戦 |
| 2017/10/28 | 桐生 | 一般 | 6 | 5 | .12 | 6着 | 第51回東京中日スポーツ杯・ルーキーシリーズ |
| 2017/10/15 | 唐津 | 一般 | 1 | 1 | .24 | 2着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2017/08/23 | 唐津 | - | 6 | 6 | .23 | 3着 | - |
| 2017/06/24 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .10 | 5着 | - |
| 2017/06/24 | 多摩川 | - | 6 | 6 | .09 | 3着 | - |
| 2017/04/15 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .08 | 失 | - |
| 2017/02/16 | 唐津 | - | 2 | 2 | .18 | 3着 | - |
| 2017/01/02 | 唐津 | - | 3 | 3 | .21 | 4着 | - |
| 2016/12/03 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .12 | 3着 | - |
| 2016/11/01 | 徳山 | - | 1 | 1 | .10 | 2着 | - |
| 2016/10/14 | 唐津 | - | 6 | 6 | .24 | 5着 | - |
| 2016/10/03 | 下関 | - | 6 | 6 | .19 | 2着 | - |
| 2016/09/10 | 尼崎 | - | 5 | 6 | .13 | 2着 | - |
| 2016/08/15 | 唐津 | - | 4 | 6 | .21 | 4着 | - |
| 2016/07/23 | 唐津 | - | 4 | 5 | .19 | 3着 | - |
| 2016/05/22 | 若松 | - | 6 | 6 | .15 | 6着 | - |
| 2016/01/24 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .21 | 2着 | - |
| 2015/12/19 | 福岡 | - | 6 | 6 | .19 | 5着 | - |
| 2015/10/18 | 唐津 | - | 6 | 6 | .13 | 4着 | - |
| 2015/05/23 | 唐津 | - | 4 | 4 | .09 | 2着 | - |
| 2015/01/03 | 唐津 | - | 3 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2014/12/15 | 津 | - | 6 | 6 | .18 | 4着 | - |
| 2014/11/27 | 福岡 | - | 4 | 4 | .21 | 5着 | - |
| 2014/10/17 | 尼崎 | - | 4 | 6 | .05 | 3着 | - |
| 2014/05/27 | 下関 | - | 6 | 6 | .14 | 4着 | - |
| 2014/03/07 | 若松 | - | 5 | 5 | .17 | 3着 | - |
| 2014/01/28 | 唐津 | - | 2 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2014/01/11 | 丸亀 | - | 5 | 5 | .22 | 5着 | - |
| 2013/11/30 | 唐津 | - | 4 | 5 | .11 | 2着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 126 | 9 | 26 | 27.8% |
| 2026年 | 8 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2025年 | 13 | 2 | 3 | 38.5% |
| 2024年 | 10 | 1 | 2 | 30.0% |
| 2023年 | 18 | 2 | 7 | 50.0% |
| 2022年 | 10 | 2 | 4 | 60.0% |
| 2021年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
| 2020年 | 10 | 1 | 0 | 10.0% |
| 2019年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2018年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 11 | 0 | 1 | 9.1% |
| 2016年 | 9 | 0 | 4 | 44.4% |
| 2015年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2014年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。