超抜データバンク選手データ
冨好祐真
トミヨシ ユウマB14712兵庫110期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 158 | 17.7 | 19.6 | 8.9 | 20.9 | 13.9 | 17.1 | 37.3 | 46.2 | 5.16 | .19 | 3.54 | 2 | 0 |
| 2コース | 200 | 5.0 | 16.0 | 23.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 44.0 | 4.39 | .20 | 4.16 | 0 | 0 |
| 3コース | 196 | 2.0 | 9.7 | 19.4 | 25.0 | 20.9 | 19.9 | 11.7 | 31.1 | 3.77 | .18 | 3.77 | 1 | 0 |
| 4コース | 180 | 2.8 | 6.1 | 15.6 | 25.0 | 31.7 | 18.3 | 8.9 | 24.4 | 3.52 | .19 | 4.13 | 0 | 0 |
| 5コース | 278 | 1.8 | 5.0 | 12.2 | 19.1 | 30.9 | 29.9 | 6.8 | 19.1 | 3.00 | .19 | 4.10 | 2 | 0 |
| 6コース | 459 | 0.4 | 1.1 | 6.8 | 13.5 | 24.2 | 51.4 | 1.5 | 8.3 | 2.07 | .19 | 4.03 | 4 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 27(96%) | - | - | - | 1(4%) |
| 2コース | 10 | - | 7(70%) | - | - | 3(30%) |
| 3コース | 4 | - | - | 3(75%) | 1(25%) | - |
| 4コース | 5 | - | - | 1(20%) | 2(40%) | 2(40%) |
| 5コース | 5 | - | - | 1(20%) | - | 4(80%) |
| 6コース | 2 | - | - | - | 2(100%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 158 | 43(27%) | 47(30%) | 25(16%) | 14(9%) | 1(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 163 | 96.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 202 | 0.0 | 95.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 3号艇 | 217 | 0.0 | 0.9 | 85.7 | 5.5 | 6.0 | 1.8 |
| 4号艇 | 235 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 64.3 | 15.7 | 18.7 |
| 5号艇 | 319 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 64.3 | 30.7 |
| 6号艇 | 335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.6 | 92.8 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 163 | 17.2 | 36.8 | 46.0 | 5.12 | .19 | 3.57 | 2 | 0 |
| 2号艇 | 202 | 5.4 | 20.8 | 44.1 | 4.43 | .20 | 4.10 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 217 | 1.8 | 11.1 | 30.4 | 3.70 | .18 | 3.85 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 235 | 3.0 | 8.1 | 19.1 | 3.11 | .19 | 4.08 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 319 | 0.9 | 4.1 | 15.0 | 2.60 | .19 | 4.04 | 3 | 0 |
| 6号艇 | 335 | 0.3 | 2.4 | 10.1 | 2.27 | .19 | 4.09 | 3 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 696 | 3.7 | 12.2 | 24.0 | 3.32 | .18 | 4.04 | 6 | 0 |
| 3〜4m | 550 | 3.3 | 10.2 | 25.8 | 3.30 | .19 | 3.95 | 2 | 0 |
| 5m以上 | 225 | 4.4 | 11.1 | 21.3 | 3.20 | .21 | 3.89 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 957 | 4.0 | 11.1 | 24.0 | 3.32 | .19 | 4.02 | 6 | 0 |
| 3〜5cm | 451 | 3.1 | 11.5 | 24.2 | 3.22 | .19 | 3.90 | 3 | 0 |
| 6cm以上 | 63 | 3.2 | 12.7 | 28.6 | 3.52 | .22 | 4.08 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 1465 | 3.6 | 11.3 | 24.2 | 3.29 | .19 | 3.98 | 9 | 0 |
| 準優勝戦 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 4.40 | .15 | 4.60 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7.00 | .15 | 6.00 | 0 | 0 |