超抜データバンク選手データ
冨好祐真
トミヨシ ユウマB14712兵庫110期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | .25 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2コース | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | .19 | 4.50 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.67 | .24 | 5.00 | 0 | 0 |
| 4コース | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | .23 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .18 | 5.00 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | .36 | 5.00 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 1(33%) | 0(0%) | 2(67%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
| 6号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | .25 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.60 | .18 | 4.20 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2.25 | .23 | 5.25 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | .22 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | .20 | 4.67 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | .27 | 4.33 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 15 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 2.73 | .20 | 4.53 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .21 | 5.00 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | .29 | 4.00 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.63 | .20 | 4.56 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | .26 | 4.00 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .30 | 4.33 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.36 | .22 | 4.45 | 0 | 0 |