超抜データバンク選手データ
木下陽介
キノシタ ヨウスケB14104東京88期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(173件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/15 | 平和島 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 2着 | 第66回デイリースポーツサマーカップ |
| 2026/07/31 | 三国 | 一般 | 6 | 6 | .09 | 6着 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 |
| 2026/07/18 | 常滑 | 一般 | 3 | 3 | .08 | 5着 | 知多娘。常滑セラ杯 |
| 2026/03/10 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 4着 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
| 2026/01/20 | 下関 | 一般 | 5 | 5 | .05 | 3着 | 日刊スポーツ杯 |
| 2026/01/08 | 平和島 | 一般 | 6 | 6 | .13 | 6着 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー |
| 2025/12/30 | 桐生 | 一般 | 2 | 2 | .15 | 3着 | 第4回ドラキリュウナイトカップ |
| 2025/12/13 | 多摩川 | 一般 | 4 | 4 | .15 | 5着 | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2025/09/08 | 三国 | 一般 | 2 | 2 | .08 | 6着 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 |
| 2025/08/20 | 平和島 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 6着 | 第65回デイリースポーツサマーカップ |
| 2025/04/10 | 大村 | 一般 | 3 | 3 | .32 | 5着 | ミッドナイトボートレースin大村 1 |
| 2025/02/24 | 下関 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 6着 | 西京波者結成15周年記念 KRY山口放送杯 |
| 2024/07/08 | 平和島 | G3 | 6 | 6 | .15 | 6着 | 第37回キリンカップ |
| 2024/04/02 | 戸田 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 5着 | 第4回日刊大衆杯 |
| 2024/01/03 | 津 | 一般 | 6 | 6 | .14 | 5着 | 伊勢新聞社新春レース |
| 2023/12/06 | 蒲郡 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 2着 | 日刊スポーツ杯争奪 第53回蒲郡大賞典 |
| 2023/09/02 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 6着 | 日刊スポーツ杯争奪戦 |
| 2023/08/17 | 平和島 | 一般 | 4 | 4 | .08 | 5着 | 第63回デイリースポーツサマーカップ |
| 2023/06/09 | 浜名湖 | 一般 | 3 | 3 | .14 | 5着 | デイリースポーツ杯 |
| 2023/03/21 | 常滑 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 3着 | トランスワードトロフィー2023 |
| 2022/08/15 | 平和島 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 4着 | 創刊75周年 第62回デイリースポーツサマーカップ |
| 2022/03/20 | 三国 | 一般 | 2 | 2 | .17 | 6着 | 坂井市制16周年記念 |
| 2022/01/29 | 平和島 | 一般 | 6 | 6 | .22 | 2着 | JESCOカップ・平和島劇場開設12周年記念 |
| 2021/10/27 | 三国 | 一般 | 4 | 4 | .16 | 3着 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 |
| 2021/10/15 | 津 | 一般 | 5 | 5 | .15 | 2着 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 |
| 2021/09/22 | 浜名湖 | 一般 | 5 | 5 | .09 | 4着 | SUZUKIスピードカップ |
| 2021/05/02 | 多摩川 | 一般 | 4 | 4 | .05 | 4着 | 第28回多摩川さつき杯 |
| 2021/02/06 | 平和島 | 一般 | 4 | 5 | .21 | 2着 | 平和島劇場開設11周年記念〜A1級vs東京支部〜 |
| 2021/01/27 | 三国 | 一般 | 4 | 4 | F.01 | F | 三国巧者決定戦 |
| 2020/12/05 | 津 | 一般 | 5 | 5 | .11 | 2着 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 2020/10/05 | 多摩川 | 一般 | 4 | 4 | .03 | 5着 | 第4回auじぶん銀行賞 |
| 2020/09/22 | 常滑 | 一般 | 4 | 4 | .00 | 1着 | チケットショップ高浜開設2周年記念競走 |
| 2020/09/01 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .12 | 5着 | 第15回公営レーシングプレス杯 |
| 2020/06/30 | 尼崎 | 一般 | 4 | 4 | .16 | 3着 | 第31回サンスポグリーンカップ争奪戦 |
| 2020/02/11 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .26 | 6着 | 果子乃季バレンタインカップ |
| 2019/12/09 | 芦屋 | 一般 | 3 | 3 | .03 | 1着 | BTS金峰オープン15周年記念 近況絶好調軍団 |
| 2019/08/01 | 三国 | 一般 | 3 | 3 | .09 | 5着 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 |
| 2019/02/28 | 唐津 | 一般 | 6 | 6 | .35 | 6着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2018/08/20 | 常滑 | 一般 | 1 | 1 | .10 | 1着 | ボートピア名古屋開設12周年記念競走 |
| 2018/06/18 | 大村 | 一般 | 5 | 4 | .01 | 1着 | 富士通フロンテック杯 |
| 2018/04/02 | 浜名湖 | 一般 | 2 | 2 | .21 | 6着 | BTS富士おやま3周年記念 |
| 2018/03/19 | 蒲郡 | 一般 | 6 | 6 | .13 | 5着 | 日刊スポーツ杯争奪 第47回 蒲郡大賞典 |
| 2018/02/25 | 住之江 | 一般 | 3 | 3 | .13 | 4着 | BTS大和ごせ開設4周年記念競走 |
| 2018/02/11 | 児島 | 一般 | 5 | 5 | .19 | 4着 | 日本トーター杯 |
| 2018/01/27 | 宮島 | 一般 | 6 | 5 | .10 | 4着 | 九スポプレゼンツ8代目ヘビー級王決定戦 |
| 2018/01/05 | 江戸川 | 一般 | 3 | 3 | .07 | 6着 | 第36回新春金盃 スタ展10時10分! |
| 2017/12/30 | 多摩川 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 4着 | 第33回多摩川カップ |
| 2017/12/30 | 多摩川 | 一般 | 2 | 2 | .15 | 3着 | 第33回多摩川カップ |
| 2017/12/02 | 桐生 | 一般 | 2 | 2 | .17 | 3着 | 第2回BOATBOYカップ・3支部ガチ対決シリーズ |
| 2017/11/02 | 多摩川 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 3着 | 第55回スポーツニッポン賞 |
| 2017/11/02 | 多摩川 | 一般 | 5 | 5 | .09 | 3着 | 第55回スポーツニッポン賞 |
| 2017/10/09 | 浜名湖 | 一般 | 3 | 3 | .04 | 4着 | スポーツ報知 ビクトリーカップ |
| 2017/09/04 | 常滑 | - | 2 | 2 | .02 | 1着 | - |
| 2017/08/23 | 大村 | - | 6 | 6 | .12 | 4着 | - |
| 2017/08/12 | 平和島 | - | 4 | 4 | .10 | 6着 | - |
| 2017/07/30 | 三国 | - | 6 | 6 | .07 | 5着 | - |
| 2017/07/19 | 住之江 | - | 2 | 2 | .25 | 4着 | - |
| 2017/07/10 | 平和島 | - | 2 | 2 | .28 | 2着 | - |
| 2017/04/29 | 平和島 | - | 2 | 2 | .22 | 5着 | - |
| 2017/04/16 | 浜名湖 | - | 5 | 5 | .20 | 4着 | - |
| 2017/02/27 | 大村 | - | 5 | 5 | .23 | 2着 | - |
| 2017/02/14 | 鳴門 | - | 5 | 5 | .14 | 6着 | - |
| 2017/01/29 | 宮島 | - | 4 | 4 | .14 | 2着 | - |
| 2017/01/18 | 桐生 | - | 4 | 4 | F.01 | F | - |
| 2016/12/13 | 多摩川 | - | 6 | 6 | .07 | 3着 | - |
| 2016/12/13 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .08 | 3着 | - |
| 2016/11/29 | 唐津 | - | 4 | 4 | .05 | 3着 | - |
| 2016/11/19 | 三国 | - | 2 | 2 | .18 | 2着 | - |
| 2016/11/07 | 津 | - | 4 | 4 | .15 | 2着 | - |
| 2016/10/18 | 下関 | - | 5 | 5 | .09 | 6着 | - |
| 2016/10/10 | 戸田 | - | 2 | 2 | .11 | 4着 | - |
| 2016/09/18 | 住之江 | - | 5 | 5 | .21 | 5着 | - |
| 2016/08/18 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .07 | 1着 | - |
| 2016/07/20 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .15 | 3着 | - |
| 2016/06/12 | 宮島 | - | 4 | 4 | .12 | 5着 | - |
| 2016/05/24 | 大村 | - | 6 | 6 | .18 | 2着 | - |
| 2016/05/15 | 鳴門 | - | 5 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2016/04/25 | びわこ | - | 3 | 3 | .08 | 4着 | - |
| 2016/04/02 | 下関 | - | 6 | 6 | .11 | 6着 | - |
| 2016/03/16 | 唐津 | - | 6 | 6 | .12 | 2着 | - |
| 2016/03/07 | 常滑 | - | 4 | 4 | .08 | 1着 | - |
| 2016/02/21 | 丸亀 | - | 6 | 4 | .07 | 3着 | - |
| 2016/01/19 | 大村 | - | 2 | 2 | .28 | 6着 | - |
| 2016/01/06 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .08 | 2着 | - |
| 2016/01/06 | 多摩川 | - | 4 | 4 | .08 | 1着 | - |
| 2015/12/10 | 宮島 | - | 6 | 6 | .16 | 5着 | - |
| 2015/11/02 | 住之江 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2015/10/24 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .07 | 1着 | - |
| 2015/10/12 | 平和島 | - | 5 | 6 | .08 | 3着 | - |
| 2015/09/20 | 大村 | - | 5 | 6 | .16 | 5着 | - |
| 2015/09/08 | 徳山 | - | 3 | 3 | .29 | 5着 | - |
| 2015/08/15 | 平和島 | - | 4 | 4 | .09 | 3着 | - |
| 2015/07/29 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .33 | 3着 | - |
| 2015/06/28 | 下関 | - | 3 | 3 | .19 | 1着 | - |
| 2015/05/31 | 常滑 | - | 4 | 4 | .12 | 5着 | - |
| 2015/05/11 | 丸亀 | - | 5 | 5 | .09 | 3着 | - |
| 2015/04/18 | 平和島 | - | 1 | 1 | .08 | 2着 | - |
| 2015/02/07 | 三国 | - | 6 | 6 | .16 | 3着 | - |
| 2014/12/20 | 徳山 | - | 6 | 6 | .18 | 4着 | - |
| 2014/11/17 | 常滑 | - | 6 | 6 | .15 | 5着 | - |
| 2014/09/05 | 住之江 | - | 5 | 5 | .21 | 5着 | - |
| 2014/08/26 | 福岡 | - | 6 | 5 | .16 | 6着 | - |
| 2014/05/19 | 常滑 | - | 4 | 4 | .11 | 4着 | - |
| 2014/05/03 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .22 | 5着 | - |
| 2014/04/01 | 平和島 | - | 5 | 5 | .10 | 3着 | - |
| 2014/03/19 | 三国 | - | 4 | 4 | .09 | 4着 | - |
| 2014/03/01 | 児島 | - | 3 | 4 | .00 | 2着 | - |
| 2013/12/21 | 若松 | - | 5 | 4 | .21 | 6着 | - |
| 2013/12/03 | 津 | - | 5 | 5 | .09 | 4着 | - |
| 2013/09/22 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .26 | 5着 | - |
| 2013/09/10 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .12 | 6着 | - |
| 2013/08/04 | 大村 | - | 4 | 4 | .18 | 5着 | - |
| 2013/07/15 | 常滑 | - | 2 | 2 | .25 | 5着 | - |
| 2013/01/21 | 三国 | - | 3 | 4 | .08 | 失 | - |
| 2013/01/07 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .27 | 5着 | - |
| 2012/12/26 | 浜名湖 | - | 6 | 6 | .07 | 5着 | - |
| 2012/12/01 | 蒲郡 | - | 3 | 4 | F.09 | F | - |
| 2012/11/17 | 桐生 | - | 2 | 2 | .13 | 5着 | - |
| 2012/11/05 | 常滑 | - | 4 | 4 | .33 | 6着 | - |
| 2012/07/31 | 大村 | - | 4 | 4 | .15 | 5着 | - |
| 2012/06/25 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .17 | 1着 | - |
| 2012/06/06 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .16 | 1着 | - |
| 2012/05/10 | 若松 | - | 4 | 4 | .12 | 5着 | - |
| 2012/04/04 | 宮島 | - | 1 | 1 | .26 | 1着 | - |
| 2012/03/15 | 児島 | - | 2 | 2 | .10 | 4着 | - |
| 2012/01/29 | 常滑 | - | 4 | 5 | .15 | 5着 | - |
| 2012/01/18 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .16 | 3着 | - |
| 2011/12/30 | 桐生 | - | 5 | 5 | .04 | 2着 | - |
| 2011/11/14 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .01 | 4着 | - |
| 2011/10/03 | 戸田 | - | 3 | 3 | .07 | 1着 | - |
| 2011/08/24 | 蒲郡 | - | 3 | 4 | .20 | 5着 | - |
| 2011/08/07 | 平和島 | - | 2 | 2 | .12 | 6着 | - |
| 2011/07/26 | 児島 | - | 6 | 6 | .05 | 4着 | - |
| 2011/04/26 | 大村 | - | 4 | 4 | .07 | 6着 | - |
| 2011/02/05 | 常滑 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2011/01/25 | 若松 | - | 5 | 6 | .22 | 6着 | - |
| 2010/12/30 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .07 | 1着 | - |
| 2010/11/27 | 児島 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2010/11/16 | 桐生 | - | 6 | 6 | .17 | 5着 | - |
| 2010/07/24 | 鳴門 | - | 3 | 3 | .14 | 3着 | - |
| 2010/07/03 | 常滑 | - | 6 | 6 | .06 | 6着 | - |
| 2010/06/02 | 大村 | - | 5 | 5 | .10 | 6着 | - |
| 2010/03/17 | 蒲郡 | - | 6 | 6 | .25 | 6着 | - |
| 2009/12/30 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .22 | 6着 | - |
| 2009/12/30 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .15 | 2着 | - |
| 2009/12/15 | 徳山 | - | 1 | 1 | .34 | 1着 | - |
| 2009/10/20 | 宮島 | - | 6 | 5 | .36 | 6着 | - |
| 2009/08/25 | 下関 | - | 3 | 3 | .10 | 3着 | - |
| 2009/07/09 | 唐津 | - | 4 | 4 | .15 | 5着 | - |
| 2009/06/14 | 戸田 | - | 6 | 6 | .22 | 5着 | - |
| 2009/05/26 | 蒲郡 | - | 6 | 6 | .12 | 6着 | - |
| 2009/05/18 | 児島 | - | 4 | 3 | .15 | 4着 | - |
| 2009/03/15 | 大村 | - | 2 | 3 | .07 | 4着 | - |
| 2009/02/14 | 芦屋 | - | 2 | 3 | .10 | 1着 | - |
| 2008/11/15 | 宮島 | - | 6 | 6 | .15 | 4着 | - |
| 2008/10/04 | びわこ | - | 5 | 6 | .08 | 6着 | - |
| 2008/09/22 | 徳山 | - | 4 | 5 | .24 | 6着 | - |
| 2008/09/06 | 鳴門 | - | 6 | 6 | .14 | 2着 | - |
| 2008/07/22 | 福岡 | - | 1 | 1 | .19 | 6着 | - |
| 2008/06/16 | 芦屋 | - | 4 | 5 | .09 | 3着 | - |
| 2007/11/18 | 大村 | - | 4 | 5 | .20 | 6着 | - |
| 2007/11/05 | 鳴門 | - | 2 | 3 | .15 | 1着 | - |
| 2007/07/16 | 若松 | - | 3 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2007/03/29 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .27 | 3着 | - |
| 2006/09/11 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2005/10/17 | 児島 | - | 6 | 6 | .29 | 5着 | - |
| 2005/10/01 | 戸田 | - | 6 | 6 | .11 | 4着 | - |
| 2005/08/08 | 福岡 | - | 6 | 6 | .16 | 4着 | - |
| 2005/07/04 | 宮島 | - | 3 | 3 | .27 | 4着 | - |
| 2005/06/18 | 唐津 | - | 3 | 3 | .05 | 3着 | - |
| 2005/06/09 | 尼崎 | - | 4 | 6 | .12 | 5着 | - |
| 2005/05/29 | 徳山 | - | 5 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2005/03/01 | 桐生 | - | 6 | 6 | .21 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 173 | 19 | 19 | 22.0% |
| 2026年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2025年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2022年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2021年 | 6 | 0 | 2 | 33.3% |
| 2020年 | 6 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2019年 | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| 2018年 | 8 | 2 | 0 | 25.0% |
| 2017年 | 18 | 1 | 3 | 22.2% |
| 2016年 | 21 | 3 | 5 | 38.1% |
| 2015年 | 13 | 3 | 1 | 30.8% |
| 2014年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2013年 | 8 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 12 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2011年 | 9 | 1 | 1 | 22.2% |
| 2010年 | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
| 2009年 | 11 | 2 | 1 | 27.3% |
| 2008年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2007年 | 4 | 1 | 0 | 25.0% |
| 2006年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 8 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。