超抜データバンク選手データ
木下陽介
キノシタ ヨウスケB14104東京88期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(29件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 唐津 | 1R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.01 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2024/11/30 | 唐津 | 5R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.01 | さとふる杯 |
| 2024/08/08 | 三国 | 3R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.01 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 |
| 2024/02/26 | 下関 | 6R | - | フライング | 2 | 3 | F.01 | - |
| 2023/09/20 | 尼崎 | 5R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.02 | デイリースポーツ杯争奪第55回琴浦賞競走 |
| 2023/03/01 | 平和島 | 3R | 一般 | フライング | 3 | 3 | F.05 | DMM.com杯 |
| 2022/11/05 | 戸田 | 1R | 一般 | 出遅れ | 3 | - | L | 第3回日刊大衆杯 |
| 2022/03/06 | 蒲郡 | 1R | G3 | フライング | 3 | 3 | F.02 | KIRIN CUP |
| 2021/01/27 | 三国 | 12R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.01 | 三国巧者決定戦 |
| 2020/01/25 | 丸亀 | 5R | G3 | フライング | 5 | 4 | F.03 | 第29回 JR四国ワープ杯競走 |
| 2020/01/03 | 平和島 | 4R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.04 | 第65回報知杯争奪第49回東京ダービー |
| 2019/09/28 | 戸田 | 9R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.01 | ニッカン・コム杯・第2回戸田巧者No.1決定戦 |
| 2019/07/01 | 住之江 | 2R | 一般 | 出遅れ | 3 | - | L | 池田市制80周年記念東京・大阪・福岡三都市対抗戦 |
| 2018/12/10 | 鳴門 | 4R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.06 | アペックス杯競走 |
| 2018/08/30 | 住之江 | 1R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.03 | 日刊スポーツ杯争奪第22回ブルースターカップ |
| 2018/03/06 | 丸亀 | 2R | G3 | フライング | 6 | 6 | F.04 | G3第27回JR四国ワープ杯競走 |
| 2017/01/18 | 桐生 | 10R | - | フライング | 4 | 4 | F.01 | - |
| 2016/05/02 | 江戸川 | 5R | - | フライング | 2 | 2 | F.02 | - |
| 2014/05/30 | 戸田 | 11R | - | フライング | 4 | 4 | F.04 | - |
| 2013/03/11 | 津 | 9R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2012/12/01 | 蒲郡 | 10R | - | フライング | 3 | 4 | F.09 | - |
| 2012/03/03 | 福岡 | 5R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2011/04/10 | 尼崎 | 2R | - | フライング | 5 | 4 | F.01 | - |
| 2009/09/30 | 多摩川 | 6R | - | フライング | 5 | 5 | F.01 | - |
| 2008/10/27 | 住之江 | 1R | - | フライング | 2 | 3 | F.05 | - |
| 2008/01/14 | 平和島 | 11R | - | フライング | 6 | 6 | F.02 | - |
| 2007/12/09 | 桐生 | 10R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2007/06/20 | 児島 | 8R | - | フライング | 4 | 3 | F.01 | - |
| 2005/09/10 | 平和島 | 7R | - | フライング | 4 | 6 | F.05 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 27 | 2 |
| 2025年 | 1 | 0 |
| 2024年 | 3 | 0 |
| 2023年 | 2 | 0 |
| 2022年 | 1 | 1 |
| 2021年 | 1 | 0 |
| 2020年 | 2 | 0 |
| 2019年 | 1 | 1 |
| 2018年 | 3 | 0 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2016年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 |
| 2009年 | 1 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。