超抜データバンク選手データ
三井所尊春
ミイショ タカハルB24101佐賀88期
2016年の優出(優勝戦出走)一覧(10件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/10 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .20 | 2着 | - |
| 2016/11/06 | 戸田 | - | 3 | 3 | .11 | 6着 | - |
| 2016/09/11 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .09 | 6着 | - |
| 2016/08/07 | 唐津 | - | 3 | 3 | .18 | 1着 | - |
| 2016/07/24 | 桐生 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2016/07/08 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .14 | 1着 | - |
| 2016/06/28 | 常滑 | - | 5 | 5 | .11 | 4着 | - |
| 2016/06/19 | 江戸川 | - | 2 | 2 | .14 | 2着 | - |
| 2016/06/04 | 芦屋 | - | 4 | 5 | .08 | 6着 | - |
| 2016/05/25 | 大村 | - | 3 | 3 | .11 | 5着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 167 | 53 | 28 | 33 | 31.7% | 12 |
| 2021年 | 6 | 3 | 1 | 1 | 50.0% | 0 |
| 2020年 | 7 | 3 | 1 | 1 | 42.9% | 0 |
| 2019年 | 12 | 5 | 0 | 5 | 41.7% | 0 |
| 2018年 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 0 |
| 2017年 | 9 | 5 | 1 | 2 | 55.6% | 1 |
| 2016年 | 10 | 3 | 2 | 0 | 30.0% | 0 |
| 2015年 | 12 | 4 | 4 | 2 | 33.3% | 3 |
| 2014年 | 14 | 4 | 2 | 5 | 28.6% | 0 |
| 2013年 | 12 | 5 | 4 | 1 | 41.7% | 2 |
| 2012年 | 13 | 5 | 1 | 1 | 38.5% | 2 |
| 2011年 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 15 | 5 | 4 | 3 | 33.3% | 1 |
| 2009年 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 1 |
| 2008年 | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.3% | 1 |
| 2007年 | 10 | 3 | 0 | 2 | 30.0% | 1 |
| 2006年 | 11 | 3 | 3 | 0 | 27.3% | 0 |
| 2005年 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。