超抜データバンク選手データ
三井所尊春
ミイショ タカハルB24101佐賀88期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(29件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/05 | 唐津 | 11R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.02 | 第62回佐賀県選手権 |
| 2021/11/30 | 唐津 | 12R | 一般 | フライング | 4 | 6 | F.02 | ボートレースからつリニューアル記念競走 |
| 2021/06/19 | 尼崎 | 10R | 一般 | フライング | 4 | 5 | F.02 | 第32回サンスポグリーンカップ争奪戦 |
| 2021/01/23 | 唐津 | 5R | G1 | フライング | 6 | 2 | F.01 | 全日本王者決定戦(開設67周年記念) |
| 2020/09/04 | 常滑 | 3R | G2 | フライング | 5 | 2 | F.11 | モーターボート大賞〜昭和VS平成〜 |
| 2019/09/09 | 住之江 | 12R | G1 | フライング | 3 | 3 | F.02 | G1第47回高松宮記念特別競走 |
| 2019/01/12 | 福岡 | 7R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.01 | めんたいぴりり杯 |
| 2018/07/23 | 平和島 | 2R | G1 | フライング | 3 | 3 | F.01 | G1開設64周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
| 2017/11/23 | 下関 | 2R | SG | フライング | 2 | 2 | F.02 | 第20回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 2017/10/17 | 徳山 | 6R | G2 | フライング | 4 | 4 | F.03 | G2徳山モーターボート大賞 |
| 2017/04/29 | 唐津 | 11R | - | フライング | 1 | 1 | F.07 | - |
| 2016/08/16 | 芦屋 | 3R | - | フライング | 4 | 4 | F.01 | - |
| 2015/10/20 | 浜名湖 | 4R | SG | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第62回ボートレースダービー |
| 2015/06/13 | 江戸川 | 9R | G1 | フライング | 5 | 5 | F.04 | 第60回江戸川大賞 |
| 2014/09/01 | 常滑 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2014/01/14 | 唐津 | 6R | G1 | フライング | 4 | 1 | F.04 | 第60回全日本王者決定戦 |
| 2013/01/02 | 唐津 | 6R | - | フライング | 4 | 4 | F.09 | - |
| 2011/12/25 | 下関 | 5R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2011/09/01 | 大村 | 12R | - | フライング | 2 | 2 | F.05 | - |
| 2011/05/02 | 唐津 | 3R | - | フライング | 3 | 1 | F.03 | - |
| 2010/02/16 | 唐津 | 12R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第56回九州地区選手権競走 |
| 2009/10/23 | 平和島 | 12R | - | フライング | 5 | 2 | F.01 | - |
| 2009/04/19 | 多摩川 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2008/12/12 | 津 | 6R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2007/11/15 | 蒲郡 | 12R | - | フライング | 4 | 5 | F.01 | - |
| 2007/08/28 | 丸亀 | 12R | - | フライング | 6 | 1 | F.07 | - |
| 2006/12/12 | 芦屋 | 3R | - | フライング | 1 | 1 | F.05 | - |
| 2006/06/17 | 三国 | 12R | - | フライング | 6 | 6 | F.04 | - |
| 2005/09/25 | 唐津 | 12R | - | フライング | 1 | 6 | F.03 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 29 | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 |
| 2021年 | 3 | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 |
| 2019年 | 2 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 |
| 2017年 | 3 | 0 |
| 2016年 | 1 | 0 |
| 2015年 | 2 | 0 |
| 2014年 | 2 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 |
| 2010年 | 1 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2006年 | 2 | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。