超抜データバンク選手データ
秋山直之
アキヤマ ナオユキA23996群馬83期
2019年の優勝一覧(3件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/05 | 尼崎 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | スポーツニッポン杯 第29回しらなみ賞競走 |
| 2019/03/25 | 丸亀 | G3 | 1 | 1 | .18 | 逃げ | G3第28回 JR四国ワープ杯競走 |
| 2019/02/08 | 宮島 | 一般 | 3 | 3 | .11 | 捲り | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 71 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。