超抜データバンク選手データ
秋山直之
アキヤマ ナオユキA23996群馬83期
通算の優勝一覧(71件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 | 常滑 | 一般 | 1 | 1 | .02 | 逃げ | トランスワードトロフィー2025 |
| 2024/12/25 | 戸田 | 一般 | 1 | 1 | .16 | 逃げ | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 2024/10/11 | 江戸川 | 一般 | 4 | 4 | .10 | 抜き | 第48回報知新聞社杯 |
| 2024/09/21 | 蒲郡 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 逃げ | きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦 |
| 2024/01/14 | 戸田 | 一般 | 1 | 1 | .12 | 逃げ | 第13回スマホマクール杯 |
| 2023/12/13 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .05 | 逃げ | 第26回日本財団会長杯 |
| 2023/04/06 | 江戸川 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
| 2023/03/25 | びわこ | 一般 | 1 | 1 | .16 | 逃げ | 報知新聞社杯争奪 第45回びわこ王座決定戦 |
| 2022/02/01 | 丸亀 | G3 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | 第31回JR四国ワープ杯競走 |
| 2021/11/23 | 常滑 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | 第32回中日スポーツ銀杯争奪戦 |
| 2021/10/10 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .20 | 逃げ | BTS尾道開設1周年記念 |
| 2021/03/01 | 常滑 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | タスクール9周年記念杯 |
| 2020/11/12 | 尼崎 | 一般 | 1 | 1 | .03 | 逃げ | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 |
| 2020/09/16 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 住之江オータムレース |
| 2020/06/03 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .10 | 逃げ | 第13回マクール杯 |
| 2020/03/05 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .22 | 逃げ | サンケイスポーツ創刊65周年記念第62回GSS競走 |
| 2020/02/15 | 芦屋 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 逃げ | 4Kソリューションカップ |
| 2020/01/28 | 徳山 | 一般 | 1 | 1 | .20 | 抜き | デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2020/01/16 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | 第26回桐生タイムス杯 |
| 2019/12/05 | 尼崎 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | スポーツニッポン杯 第29回しらなみ賞競走 |
| 2019/03/25 | 丸亀 | G3 | 1 | 1 | .18 | 逃げ | G3第28回 JR四国ワープ杯競走 |
| 2019/02/08 | 宮島 | 一般 | 3 | 3 | .11 | 捲り | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 |
| 2018/03/17 | 若松 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 捲り | 中間市行橋市競艇組合施行48周年記念競走 |
| 2018/03/07 | 平和島 | 一般 | 1 | 1 | .06 | 逃げ | 第17回夕刊フジ杯平和島下剋上バトルA1級vsB級 |
| 2018/01/07 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第51回スポーツニッポン杯・第46回群馬ダービー |
| 2017/11/12 | 桐生 | 一般 | 3 | 3 | .17 | 抜き | 第12回公営レーシングプレス杯 |
| 2017/08/14 | 桐生 | - | 3 | 4 | .19 | 捲り差し | - |
| 2017/07/31 | 唐津 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2016/10/03 | 常滑 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2016/06/27 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .14 | 捲り | - |
| 2016/05/08 | 桐生 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2016/04/24 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .08 | 捲り差し | - |
| 2015/08/31 | 児島 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2014/08/04 | 戸田 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2014/06/18 | 下関 | - | 3 | 3 | .16 | 捲り差し | - |
| 2014/05/20 | 若松 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2014/03/14 | 徳山 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2013/09/23 | 芦屋 | - | 4 | 4 | .05 | 抜き | - |
| 2013/06/10 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2013/04/23 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .13 | 抜き | - |
| 2013/02/19 | 戸田 | G1 | 6 | 6 | .12 | 差し | 第56回戸田グランプリ |
| 2012/07/25 | 唐津 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2011/10/17 | 桐生 | - | 1 | 1 | .19 | 抜き | - |
| 2011/10/04 | 大村 | - | 1 | 1 | .11 | 恵まれ | - |
| 2011/08/17 | 桐生 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2011/01/07 | 桐生 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2010/05/16 | 蒲郡 | G1 | 6 | 3 | .12 | 差し | 第55回オールジャパン竹島特別 |
| 2010/01/18 | 三国 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2009/07/27 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .15 | 差し | - |
| 2009/07/07 | 児島 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2009/04/29 | 平和島 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2009/01/07 | 桐生 | - | 4 | 4 | .18 | 捲り | - |
| 2008/09/07 | 福岡 | - | 3 | 3 | .08 | 捲り差し | - |
| 2008/08/25 | 住之江 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2008/08/17 | 桐生 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2008/08/10 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2008/02/24 | 戸田 | - | 3 | 3 | .27 | 捲り差し | - |
| 2007/09/12 | 桐生 | G1 | 1 | 1 | .08 | 逃げ | 第51回赤城雷神杯 |
| 2007/09/02 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .27 | 逃げ | - |
| 2007/08/16 | 桐生 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2007/07/17 | 若松 | - | 1 | 2 | .08 | 差し | - |
| 2007/04/22 | 住之江 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2006/11/23 | 福岡 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2006/11/13 | 戸田 | - | 1 | 1 | .24 | 逃げ | - |
| 2006/03/18 | 若松 | - | 5 | 3 | .22 | 抜き | - |
| 2006/03/06 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .23 | 抜き | - |
| 2005/12/14 | 戸田 | - | 1 | 1 | .30 | 逃げ | - |
| 2005/08/08 | 宮島 | - | 1 | 1 | .28 | 逃げ | - |
| 2005/02/07 | 児島 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2005/01/30 | 宮島 | G1 | 2 | 2 | .21 | 差し | 第19回新鋭王座決定戦 |
| 2005/01/12 | 江戸川 | - | 5 | 5 | .21 | 捲り差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 71 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。