超抜データバンク選手データ
浦上拓也
ウラガミ タクヤB13881大阪80期
2018年の準優出(準優勝戦出走)一覧(5件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/11 | 丸亀 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 1着 | 四国新聞社杯 |
| 2018/09/26 | 津 | 一般 | 3 | 3 | .10 | 5着 | 日本トーターカップ |
| 2018/07/19 | 尼崎 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 6着 | UCCカップ |
| 2018/06/26 | 住之江 | G3 | 5 | 4 | .24 | 5着 | G3第32回住之江王冠競走(マスターズ第2戦) |
| 2018/05/27 | 丸亀 | 一般 | 6 | 6 | .18 | 4着 | デイリースポーツカップ |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 220 | 19 | 29 | 21.8% |
| 2025年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2024年 | 8 | 0 | 2 | 25.0% |
| 2023年 | 9 | 1 | 0 | 11.1% |
| 2022年 | 11 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 13 | 1 | 1 | 15.4% |
| 2020年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2019年 | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
| 2018年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2017年 | 7 | 0 | 2 | 28.6% |
| 2016年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2015年 | 17 | 0 | 1 | 5.9% |
| 2014年 | 15 | 1 | 2 | 20.0% |
| 2013年 | 10 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 11 | 1 | 2 | 27.3% |
| 2011年 | 17 | 3 | 1 | 23.5% |
| 2010年 | 11 | 3 | 2 | 45.5% |
| 2009年 | 9 | 0 | 4 | 44.4% |
| 2008年 | 12 | 0 | 3 | 25.0% |
| 2007年 | 10 | 2 | 1 | 30.0% |
| 2006年 | 9 | 0 | 3 | 33.3% |
| 2005年 | 19 | 4 | 2 | 31.6% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。