超抜データバンク選手データ
浦上拓也
ウラガミ タクヤB13881大阪80期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(220件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 桐生 | G3 | 2 | 2 | .11 | 2着 | マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ |
| 2025/01/13 | 住之江 | 一般 | 6 | 6 | .18 | 4着 | BTSりんくう開設12周年記念競走 |
| 2024/12/02 | 福岡 | 一般 | 5 | 5 | .20 | 5着 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 |
| 2024/06/03 | びわこ | 一般 | 6 | 6 | .26 | 4着 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
| 2024/05/19 | 下関 | G3 | 4 | 4 | .15 | 5着 | マスターズリーグ第1戦 ケーブルネット下関杯 |
| 2024/04/05 | 住之江 | 一般 | 2 | 2 | .12 | 2着 | サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走 |
| 2024/03/22 | 津 | 一般 | 6 | 6 | .23 | 6着 | BTS養老開設7周年記念よーたんカップ |
| 2024/03/06 | 浜名湖 | 一般 | 5 | 5 | .19 | 6着 | 薄暮だョ!第6回B級名人大集合 マクール杯 |
| 2024/02/17 | 芦屋 | 一般 | 6 | 6 | .18 | 6着 | 第12回楽天銀行杯 |
| 2024/02/01 | 尼崎 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 2着 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走 |
| 2023/12/26 | 宮島 | 一般 | 4 | 4 | .32 | 5着 | 第17回日本トーター賞クリスマスカップ |
| 2023/12/01 | 住之江 | 一般 | 3 | 3 | .10 | 3着 | デイリースポーツ杯争奪2023サザンカップ |
| 2023/10/17 | 常滑 | G3 | 5 | 6 | .16 | 6着 | マスターズリーグ第7戦常滑レジェンドカップ |
| 2023/10/09 | 住之江 | 一般 | 2 | 2 | .18 | 3着 | 茨木市制75周年記念競走 |
| 2023/09/02 | 戸田 | 一般 | 6 | 6 | .15 | 6着 | 戸田巧者Nо.1決定戦 ニッカン・コム杯 |
| 2023/08/26 | 常滑 | 一般 | 4 | 4 | .12 | 5着 | ボートピア名古屋開設17周年記念競走 |
| 2023/06/18 | 三国 | 一般 | 6 | 6 | .06 | 3着 | けーぶるちゃん。杯 |
| 2023/02/22 | 平和島 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 4着 | トランスワードトロフィー〜東京大阪福岡三都市対抗戦 |
| 2023/01/29 | 福岡 | 一般 | 3 | 3 | .07 | 1着 | 東京・大阪・福岡三都市対抗戦 ニッカン・コム杯 |
| 2022/12/19 | 常滑 | 一般 | 2 | 2 | .31 | 4着 | ニッカン・コム杯〜とこなめB級グランプリ〜 |
| 2022/12/12 | びわこ | 一般 | 4 | 4 | .10 | 3着 | 第11回近江米カップ |
| 2022/11/18 | 若松 | 一般 | 2 | 2 | .14 | 4着 | 若松夜王S第4戦九州スポーツ杯海の交通安全運動 |
| 2022/08/28 | 宮島 | 一般 | 5 | 5 | .15 | 6着 | 第8回西日本スポーツ杯 |
| 2022/08/20 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .17 | 5着 | レノファ山口カップ |
| 2022/08/02 | 唐津 | G3 | 4 | 6 | .14 | 5着 | マスターズリーグ第4戦 |
| 2022/06/28 | 戸田 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 4着 | 第38回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2022/05/21 | 常滑 | 一般 | 3 | 3 | .13 | 4着 | ウィンボとこなめ開設13周年記念競走 |
| 2022/05/14 | 唐津 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 6着 | 唐津ミニット開設18周年記念 |
| 2022/04/08 | びわこ | 一般 | 2 | 2 | .12 | 3着 | ボートピア京都やわた開設15周年記念 |
| 2022/02/03 | 津 | 一般 | 5 | 4 | .17 | 4着 | 中京スポーツスプラッシュキング決定戦 |
| 2021/12/31 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .25 | 5着 | 2022西京波者決定戦競走 |
| 2021/12/21 | 戸田 | 一般 | 6 | 6 | .15 | 4着 | 男女W優勝戦 |
| 2021/12/10 | 住之江 | 一般 | 5 | 5 | .16 | 3着 | 豊中市制85周年記念競走 |
| 2021/10/17 | 平和島 | 一般 | 6 | 6 | .21 | 1着 | 第60回サンケイスポーツ杯 |
| 2021/10/03 | 児島 | 一般 | 6 | 6 | .14 | 6着 | 第10回住信SBIネット銀行賞 |
| 2021/09/09 | 蒲郡 | 一般 | 2 | 2 | .09 | 2着 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ |
| 2021/08/24 | 尼崎 | 一般 | 6 | 6 | .13 | 6着 | スポーツニッポン杯争奪第31回しらなみ賞競走 |
| 2021/07/17 | 下関 | 一般 | 4 | 4 | .19 | 5着 | スポーツ報知杯 準優進出バトル |
| 2021/07/06 | 戸田 | 一般 | 4 | 4 | .15 | 5着 | 日本財団会長賞 |
| 2021/04/28 | 福岡 | 一般 | 3 | 3 | .07 | 5着 | 日本トーター杯 |
| 2021/03/11 | 大村 | 一般 | 6 | 6 | .20 | 5着 | 公営レーシングプレスカップ |
| 2021/01/26 | 芦屋 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 3着 | マンスリーBOATRACE杯 芦屋巧者決定戦 |
| 2021/01/11 | 常滑 | 一般 | 5 | 5 | .18 | 4着 | 日本空調システム杯 |
| 2020/12/18 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .04 | 2着 | 富士通フロンテック杯 |
| 2020/08/07 | 下関 | G3 | 6 | 5 | .27 | 6着 | G3長府製作所杯 |
| 2020/04/28 | 浜名湖 | 一般 | 4 | 4 | .12 | 4着 | 中日新聞東海本社杯 |
| 2020/02/23 | 大村 | 一般 | 5 | 5 | .25 | 5着 | スポーツ報知杯 |
| 2019/11/30 | 福岡 | 一般 | 3 | 3 | .17 | 4着 | 福岡J・アンクラス杯 |
| 2019/11/03 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 1着 | 住之江 GOLD CUP |
| 2019/09/22 | 平和島 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 3着 | トランスワードトロフィー 〜三都市対抗戦〜 |
| 2019/09/08 | 常滑 | 一般 | 2 | 2 | .19 | 1着 | 創業98年印刷の誠進社杯 |
| 2019/08/04 | 住之江 | 一般 | 4 | 4 | .12 | 3着 | 報知新聞大阪発刊55周年記念第37回全国地区選抜戦 |
| 2019/07/13 | 福岡 | G3 | 5 | 5 | .13 | 5着 | G3マスターズリーグ第4戦・BOATBoyカップ |
| 2019/06/30 | 戸田 | 一般 | 6 | 6 | .12 | 6着 | 関東専門紙カップ |
| 2019/05/01 | 尼崎 | 一般 | 4 | 4 | .16 | 6着 | 第51回報知金杯争奪 六甲賞競走 |
| 2019/04/22 | びわこ | 一般 | 3 | 3 | .15 | 5着 | ボートピア京都やわた開設12周年記念 |
| 2019/04/11 | 児島 | 一般 | 5 | 5 | .17 | 3着 | 第35回倉敷市長杯 |
| 2019/03/02 | 福岡 | 一般 | 6 | 6 | .20 | 4着 | うねり王福岡決戦!BOATBoyカップ |
| 2019/01/07 | びわこ | 一般 | 6 | 6 | .14 | 3着 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 |
| 2018/11/11 | 丸亀 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 1着 | 四国新聞社杯 |
| 2018/09/26 | 津 | 一般 | 3 | 3 | .10 | 5着 | 日本トーターカップ |
| 2018/07/19 | 尼崎 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 6着 | UCCカップ |
| 2018/06/26 | 住之江 | G3 | 5 | 4 | .24 | 5着 | G3第32回住之江王冠競走(マスターズ第2戦) |
| 2018/05/27 | 丸亀 | 一般 | 6 | 6 | .18 | 4着 | デイリースポーツカップ |
| 2017/11/18 | 児島 | 一般 | 6 | 6 | .11 | 6着 | スポーツ報知杯 |
| 2017/09/27 | 福岡 | - | 5 | 5 | .14 | 4着 | - |
| 2017/06/27 | 三国 | - | 4 | 4 | .05 | 2着 | - |
| 2017/05/01 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .11 | 6着 | - |
| 2017/03/27 | 常滑 | - | 5 | 4 | .22 | 5着 | - |
| 2017/03/14 | 津 | - | 5 | 5 | .21 | 2着 | - |
| 2017/01/14 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .22 | 6着 | - |
| 2016/11/07 | 三国 | - | 5 | 5 | .15 | 4着 | - |
| 2016/07/09 | 福岡 | - | 6 | 5 | .35 | 6着 | - |
| 2016/06/17 | 大村 | - | 6 | 6 | .27 | 3着 | - |
| 2016/06/05 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .16 | 4着 | - |
| 2016/05/20 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .13 | 4着 | - |
| 2016/05/10 | 宮島 | - | 2 | 3 | .18 | 2着 | - |
| 2016/04/30 | 住之江 | - | 3 | 3 | .16 | 4着 | - |
| 2016/04/02 | 下関 | - | 5 | 5 | .18 | 5着 | - |
| 2016/02/28 | 桐生 | - | 6 | 6 | .24 | 5着 | - |
| 2015/12/29 | 児島 | - | 2 | 2 | .16 | 6着 | - |
| 2015/12/20 | びわこ | - | 6 | 6 | .19 | 失 | - |
| 2015/11/16 | 芦屋 | - | 6 | 6 | .19 | 3着 | - |
| 2015/11/04 | 若松 | - | 5 | 5 | .19 | 6着 | - |
| 2015/10/18 | 住之江 | - | 3 | 3 | .09 | 5着 | - |
| 2015/09/01 | 津 | - | 4 | 4 | .12 | 6着 | - |
| 2015/08/23 | 桐生 | - | 6 | 6 | .15 | 6着 | - |
| 2015/08/16 | 住之江 | - | 3 | 3 | .08 | 5着 | - |
| 2015/07/25 | 桐生 | - | 6 | 6 | .29 | 6着 | - |
| 2015/07/14 | 下関 | - | 5 | 5 | .16 | 5着 | - |
| 2015/06/21 | 常滑 | - | 6 | 5 | .24 | 4着 | - |
| 2015/06/10 | 徳山 | - | 4 | 4 | .16 | 4着 | - |
| 2015/05/28 | びわこ | - | 5 | 5 | .14 | 6着 | - |
| 2015/04/28 | 住之江 | - | 2 | 2 | .11 | 2着 | - |
| 2015/03/06 | 若松 | - | 3 | 3 | .13 | 4着 | - |
| 2015/01/27 | 大村 | - | 4 | 4 | .19 | 3着 | - |
| 2015/01/07 | びわこ | - | 6 | 6 | .25 | 3着 | - |
| 2014/12/29 | 福岡 | - | 6 | 6 | .35 | 5着 | - |
| 2014/12/16 | 宮島 | - | 6 | 6 | .35 | 6着 | - |
| 2014/12/05 | 徳山 | - | 5 | 5 | .19 | 4着 | - |
| 2014/10/16 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .21 | 3着 | - |
| 2014/10/16 | 多摩川 | - | 4 | 4 | .23 | 4着 | - |
| 2014/09/21 | 唐津 | - | 5 | 5 | .18 | 5着 | - |
| 2014/08/25 | 平和島 | - | 3 | 3 | .16 | 2着 | - |
| 2014/08/02 | 若松 | - | 3 | 3 | .11 | 5着 | - |
| 2014/07/22 | 常滑 | - | 2 | 2 | .15 | 6着 | - |
| 2014/07/12 | 桐生 | - | 3 | 3 | .32 | 2着 | - |
| 2014/06/17 | 下関 | - | 5 | 4 | .16 | 5着 | - |
| 2014/04/20 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .05 | 4着 | - |
| 2014/04/08 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2014/03/10 | 住之江 | - | 5 | 5 | .20 | 1着 | - |
| 2014/02/03 | 若松 | - | 5 | 5 | .20 | 4着 | - |
| 2013/12/27 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .11 | 4着 | - |
| 2013/12/16 | 徳山 | - | 2 | 3 | .24 | 4着 | - |
| 2013/10/13 | 常滑 | - | 4 | 4 | .08 | 3着 | - |
| 2013/08/19 | 鳴門 | - | 5 | 5 | .12 | 5着 | - |
| 2013/07/27 | 唐津 | - | 6 | 6 | .34 | 4着 | - |
| 2013/06/10 | 宮島 | - | 6 | 6 | .26 | 5着 | - |
| 2013/05/06 | 津 | - | 3 | 4 | .33 | 5着 | - |
| 2013/02/16 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .11 | 5着 | - |
| 2013/02/04 | 唐津 | - | 4 | 4 | .04 | 失 | - |
| 2013/01/12 | 芦屋 | - | 6 | 6 | .29 | 5着 | - |
| 2012/12/30 | 宮島 | - | 6 | 6 | .37 | 5着 | - |
| 2012/12/10 | 浜名湖 | - | 5 | 2 | .24 | 5着 | - |
| 2012/11/05 | 児島 | - | 3 | 3 | .15 | 4着 | - |
| 2012/10/24 | 尼崎 | - | 4 | 3 | .16 | 2着 | - |
| 2012/07/26 | 福岡 | - | 4 | 4 | .09 | 4着 | - |
| 2012/06/16 | 三国 | - | 1 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2012/06/01 | 津 | - | 6 | 6 | .14 | 4着 | - |
| 2012/05/07 | 住之江 | - | 4 | 5 | .21 | 6着 | - |
| 2012/02/19 | びわこ | - | 6 | 6 | .25 | 4着 | - |
| 2012/02/07 | 大村 | - | 1 | 2 | F.03 | F | - |
| 2012/01/29 | 常滑 | - | 2 | 2 | .12 | 2着 | - |
| 2011/12/19 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .27 | 4着 | - |
| 2011/12/06 | 尼崎 | G1 | 5 | 5 | .17 | 6着 | 第55回近畿地区選手権競走 |
| 2011/10/22 | 若松 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2011/10/09 | 桐生 | - | 3 | 3 | .13 | 6着 | - |
| 2011/09/25 | 福岡 | - | 2 | 2 | .09 | 2着 | - |
| 2011/08/17 | びわこ | - | 3 | 3 | .08 | 6着 | - |
| 2011/08/08 | 下関 | - | 3 | 3 | .13 | 6着 | - |
| 2011/07/30 | 大村 | - | 6 | 6 | .26 | 6着 | - |
| 2011/07/14 | 唐津 | - | 4 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2011/07/03 | 蒲郡 | - | 2 | 1 | .21 | 6着 | - |
| 2011/05/22 | 徳山 | - | 2 | 2 | .16 | 5着 | - |
| 2011/05/14 | びわこ | - | 1 | 1 | .10 | 4着 | - |
| 2011/05/07 | 三国 | - | 4 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2011/02/27 | 児島 | - | 4 | 4 | .19 | 5着 | - |
| 2011/02/13 | 若松 | - | 6 | 4 | .18 | 3着 | - |
| 2011/01/29 | 尼崎 | - | 5 | 5 | .17 | 1着 | - |
| 2011/01/20 | 唐津 | - | 1 | 1 | .07 | 1着 | - |
| 2010/12/29 | びわこ | - | 2 | 2 | .11 | 2着 | - |
| 2010/12/01 | 丸亀 | - | 4 | 5 | .26 | 6着 | - |
| 2010/11/02 | びわこ | - | 4 | 4 | .04 | 4着 | - |
| 2010/10/19 | 宮島 | - | 5 | 4 | .18 | 3着 | - |
| 2010/10/04 | 徳山 | - | 2 | 2 | .21 | 2着 | - |
| 2010/09/25 | 常滑 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2010/09/19 | 福岡 | - | 6 | 6 | .28 | 5着 | - |
| 2010/09/07 | 住之江 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2010/08/15 | 三国 | - | 5 | 4 | .28 | 5着 | - |
| 2010/06/11 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .10 | 1着 | - |
| 2010/01/31 | 蒲郡 | - | 6 | 5 | .09 | 6着 | - |
| 2009/12/08 | 大村 | - | 6 | 6 | .21 | 6着 | - |
| 2009/11/25 | 尼崎 | - | 2 | 2 | .21 | 6着 | - |
| 2009/11/16 | 常滑 | - | 6 | 6 | .24 | 4着 | - |
| 2009/10/25 | 戸田 | - | 4 | 4 | .09 | 2着 | - |
| 2009/09/29 | 桐生 | - | 5 | 5 | .26 | 2着 | - |
| 2009/09/07 | 宮島 | - | 5 | 3 | .35 | 6着 | - |
| 2009/08/16 | 三国 | - | 4 | 4 | .13 | 2着 | - |
| 2009/07/28 | 唐津 | - | 4 | 5 | .19 | 5着 | - |
| 2009/06/14 | 戸田 | - | 3 | 3 | .23 | 2着 | - |
| 2008/12/02 | 唐津 | - | 4 | 4 | .25 | 4着 | - |
| 2008/10/01 | 丸亀 | - | 3 | 2 | .22 | 3着 | - |
| 2008/09/13 | 尼崎 | - | 2 | 2 | .03 | 2着 | - |
| 2008/08/19 | 住之江 | - | 3 | 3 | .14 | 3着 | - |
| 2008/06/16 | 下関 | - | 6 | 6 | .28 | 4着 | - |
| 2008/06/07 | 住之江 | - | 3 | 1 | .16 | 5着 | - |
| 2008/04/28 | 津 | - | 4 | 4 | .22 | 6着 | - |
| 2008/04/15 | 浜名湖 | - | 5 | 5 | .19 | 5着 | - |
| 2008/03/22 | 宮島 | - | 5 | 3 | F.01 | F | - |
| 2008/03/12 | 唐津 | - | 4 | 4 | .18 | 2着 | - |
| 2008/02/18 | 芦屋 | - | 4 | 4 | .13 | 2着 | - |
| 2008/01/19 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .11 | 5着 | - |
| 2007/09/23 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .14 | 2着 | - |
| 2007/09/16 | 福岡 | - | 5 | 4 | .19 | 5着 | - |
| 2007/09/01 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .03 | 1着 | - |
| 2007/07/22 | 住之江 | - | 5 | 5 | .18 | 6着 | - |
| 2007/07/09 | 児島 | - | 1 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2007/05/08 | 住之江 | - | 1 | 1 | .19 | 5着 | - |
| 2007/04/29 | 津 | - | 4 | 4 | .25 | 4着 | - |
| 2007/04/17 | 丸亀 | - | 5 | 4 | .22 | 5着 | - |
| 2007/02/25 | 福岡 | - | 4 | 4 | .17 | 5着 | - |
| 2007/01/27 | 児島 | - | 5 | 5 | .22 | 6着 | - |
| 2006/11/13 | 津 | - | 4 | 4 | .16 | 6着 | - |
| 2006/11/13 | 津 | - | 3 | 4 | .36 | 3着 | - |
| 2006/09/09 | 戸田 | - | 5 | 6 | .16 | 4着 | - |
| 2006/07/18 | 尼崎 | - | 6 | 5 | .30 | 6着 | - |
| 2006/06/26 | 住之江 | - | 4 | 4 | .16 | 5着 | - |
| 2006/06/14 | 若松 | G1 | 4 | 4 | .09 | 4着 | 第54回全日本覇者決定戦 |
| 2006/05/07 | 住之江 | - | 4 | 3 | .12 | 2着 | - |
| 2006/04/15 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .13 | 2着 | - |
| 2006/01/21 | 常滑 | - | 3 | 3 | .44 | 2着 | - |
| 2005/12/10 | 三国 | - | 3 | 3 | .08 | 4着 | - |
| 2005/11/19 | 下関 | - | 3 | 4 | .30 | 4着 | - |
| 2005/11/08 | 住之江 | - | 1 | 1 | .13 | 1着 | - |
| 2005/09/24 | 芦屋 | - | 6 | 5 | .15 | 1着 | - |
| 2005/09/18 | 戸田 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2005/09/04 | 尼崎 | - | 2 | 2 | .07 | 1着 | - |
| 2005/08/15 | 三国 | - | 4 | 4 | .18 | 4着 | - |
| 2005/08/06 | びわこ | - | 3 | 3 | .04 | 4着 | - |
| 2005/07/17 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2005/06/18 | 唐津 | - | 4 | 4 | .06 | 2着 | - |
| 2005/06/11 | びわこ | - | 4 | 4 | .25 | 3着 | - |
| 2005/05/08 | 住之江 | - | 2 | 2 | .10 | 4着 | - |
| 2005/04/09 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .22 | 3着 | - |
| 2005/03/26 | 住之江 | - | 2 | 2 | .12 | 6着 | - |
| 2005/03/15 | 住之江 | - | 1 | 1 | .10 | 2着 | - |
| 2005/02/26 | 津 | - | 4 | 3 | .17 | 3着 | - |
| 2005/02/13 | 児島 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2005/01/15 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .29 | 4着 | - |
| 2005/01/06 | 住之江 | - | 5 | 6 | .21 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 220 | 19 | 29 | 21.8% |
| 2025年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2024年 | 8 | 0 | 2 | 25.0% |
| 2023年 | 9 | 1 | 0 | 11.1% |
| 2022年 | 11 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 13 | 1 | 1 | 15.4% |
| 2020年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2019年 | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
| 2018年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2017年 | 7 | 0 | 2 | 28.6% |
| 2016年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2015年 | 17 | 0 | 1 | 5.9% |
| 2014年 | 15 | 1 | 2 | 20.0% |
| 2013年 | 10 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 11 | 1 | 2 | 27.3% |
| 2011年 | 17 | 3 | 1 | 23.5% |
| 2010年 | 11 | 3 | 2 | 45.5% |
| 2009年 | 9 | 0 | 4 | 44.4% |
| 2008年 | 12 | 0 | 3 | 25.0% |
| 2007年 | 10 | 2 | 1 | 30.0% |
| 2006年 | 9 | 0 | 3 | 33.3% |
| 2005年 | 19 | 4 | 2 | 31.6% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。