超抜データバンク選手データ
織田猛
オダ タケシB13858佐賀79期
2013年の準優出(準優勝戦出走)一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/15 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .09 | 5着 | - |
| 2013/07/27 | 唐津 | - | 5 | 5 | .10 | 5着 | - |
| 2013/06/23 | 宮島 | - | 3 | 3 | .18 | 3着 | - |
| 2013/06/11 | びわこ | - | 4 | 4 | .24 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 150 | 19 | 15 | 22.7% |
| 2020年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2019年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2017年 | 10 | 1 | 0 | 10.0% |
| 2016年 | 9 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 41.7% |
| 2014年 | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
| 2013年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 13 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2010年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2009年 | 14 | 2 | 2 | 28.6% |
| 2008年 | 12 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2007年 | 12 | 4 | 0 | 33.3% |
| 2006年 | 17 | 4 | 4 | 47.1% |
| 2005年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。