超抜データバンク選手データ
織田猛
オダ タケシB13858佐賀79期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(150件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/25 | 鳴門 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 失 | 男女W優勝戦・スポーツクラブルネサンス杯競走 |
| 2020/05/16 | 下関 | 一般 | 4 | 4 | .05 | 5着 | 日本財団会長杯争奪 準優進出バトル |
| 2020/03/30 | 徳山 | 一般 | 2 | 1 | .18 | 1着 | 中日スポーツ杯争奪戦 |
| 2020/02/14 | 芦屋 | 一般 | 3 | 3 | .11 | 5着 | 4Kソリューションカップ |
| 2020/01/29 | 下関 | 一般 | 6 | 6 | .08 | 4着 | 週刊実話杯 |
| 2019/12/18 | 児島 | 一般 | 6 | 6 | .09 | 6着 | BTS井原開設6周年記念競走男女W優勝戦 |
| 2019/10/29 | 唐津 | 一般 | 3 | 3 | .41 | 5着 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2019/09/24 | 福岡 | 一般 | 6 | 6 | .20 | 6着 | 第7回カメリアライン杯 |
| 2019/06/30 | 戸田 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 5着 | 関東専門紙カップ |
| 2019/05/08 | 丸亀 | 一般 | 5 | 5 | .21 | 6着 | 報知グリーンカップ |
| 2019/03/02 | 徳山 | 一般 | 6 | 6 | .34 | 6着 | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 2019/01/22 | 唐津 | 一般 | 6 | 3 | .19 | 4着 | スポーツニッポン杯 |
| 2018/10/15 | 蒲郡 | 一般 | 4 | 4 | F.01 | F | スポーツ報知杯争奪 第10回 ビクトリーカップ |
| 2018/06/27 | 鳴門 | 一般 | 5 | 5 | .08 | 4着 | 第9回鳴門商工会議所会頭杯競走 |
| 2018/05/28 | 唐津 | 一般 | 6 | 2 | .08 | 2着 | ミニット開設14周年記念 |
| 2018/05/14 | 常滑 | 一般 | 6 | 6 | .19 | 3着 | ワークシステムサービスカップ |
| 2018/01/13 | 芦屋 | 一般 | 6 | 6 | .22 | 4着 | スポニチ金杯新春特選 |
| 2017/11/12 | 常滑 | 一般 | 3 | 3 | .21 | 4着 | 日本トーター杯 |
| 2017/09/07 | 若松 | - | 6 | 6 | .04 | 6着 | - |
| 2017/08/11 | 大村 | - | 6 | 5 | .11 | 6着 | - |
| 2017/07/30 | 唐津 | - | 3 | 3 | .08 | 4着 | - |
| 2017/06/26 | 唐津 | - | 2 | 2 | .19 | 5着 | - |
| 2017/04/29 | 唐津 | - | 5 | 5 | .17 | 6着 | - |
| 2017/03/29 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .26 | 6着 | - |
| 2017/02/28 | 芦屋 | - | 4 | 4 | .07 | 3着 | - |
| 2017/02/08 | 唐津 | - | 4 | 4 | .14 | 1着 | - |
| 2017/01/02 | 唐津 | - | 4 | 4 | .32 | 6着 | - |
| 2016/12/12 | 浜名湖 | - | 6 | 6 | .21 | 5着 | - |
| 2016/11/29 | 唐津 | - | 6 | 6 | .11 | 3着 | - |
| 2016/10/30 | 常滑 | - | 1 | 1 | .31 | 1着 | - |
| 2016/10/12 | 児島 | - | 6 | 6 | .08 | 4着 | - |
| 2016/09/08 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .15 | 4着 | - |
| 2016/08/17 | 芦屋 | - | 6 | 6 | .23 | 6着 | - |
| 2016/07/23 | 唐津 | - | 6 | 2 | .17 | 4着 | - |
| 2016/05/31 | 徳山 | - | 5 | 5 | .10 | 2着 | - |
| 2016/04/18 | 平和島 | - | 4 | 4 | .14 | 2着 | - |
| 2015/10/20 | 福岡 | - | 6 | 3 | .25 | 2着 | - |
| 2015/10/10 | 大村 | - | 5 | 5 | .09 | 6着 | - |
| 2015/09/27 | 桐生 | - | 3 | 3 | .10 | 3着 | - |
| 2015/09/02 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .12 | 1着 | - |
| 2015/08/17 | 唐津 | - | 3 | 3 | .19 | 2着 | - |
| 2015/08/08 | 児島 | - | 3 | 3 | .02 | 3着 | - |
| 2015/07/27 | 常滑 | - | 6 | 6 | .16 | 4着 | - |
| 2015/07/20 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .12 | 3着 | - |
| 2015/06/12 | 唐津 | - | 6 | 2 | .22 | 6着 | - |
| 2015/05/13 | 唐津 | - | 3 | 3 | .14 | 1着 | - |
| 2015/02/27 | 徳山 | - | 6 | 4 | .19 | 2着 | - |
| 2015/01/11 | 大村 | - | 6 | 6 | .13 | 4着 | - |
| 2014/12/19 | 芦屋 | - | 5 | 5 | .16 | 6着 | - |
| 2014/11/15 | 唐津 | - | 4 | 3 | .10 | 1着 | - |
| 2014/11/02 | 福岡 | - | 6 | 3 | .03 | 5着 | - |
| 2014/07/03 | 唐津 | - | 5 | 5 | .12 | 6着 | - |
| 2014/05/14 | 浜名湖 | - | 5 | 5 | .17 | 6着 | - |
| 2014/05/05 | 唐津 | - | 6 | 6 | .33 | 5着 | - |
| 2014/03/16 | 大村 | - | 5 | 5 | .21 | 4着 | - |
| 2014/02/09 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .24 | 6着 | - |
| 2013/10/15 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .09 | 5着 | - |
| 2013/07/27 | 唐津 | - | 5 | 5 | .10 | 5着 | - |
| 2013/06/23 | 宮島 | - | 3 | 3 | .18 | 3着 | - |
| 2013/06/11 | びわこ | - | 4 | 4 | .24 | 4着 | - |
| 2012/11/24 | 鳴門 | - | 3 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2012/11/08 | 大村 | - | 6 | 6 | .09 | 3着 | - |
| 2012/09/06 | 下関 | - | 4 | 4 | .09 | 6着 | - |
| 2012/08/04 | 児島 | - | 4 | 4 | .18 | 5着 | - |
| 2012/06/24 | 下関 | - | 4 | 4 | .17 | 5着 | - |
| 2012/05/20 | 大村 | - | 4 | 4 | .04 | 3着 | - |
| 2012/04/04 | 宮島 | - | 3 | 3 | .18 | 5着 | - |
| 2012/03/07 | 下関 | - | 6 | 6 | .17 | 5着 | - |
| 2012/02/27 | 若松 | - | 4 | 4 | .10 | 6着 | - |
| 2012/02/18 | 福岡 | - | 3 | 3 | .18 | 3着 | - |
| 2012/02/04 | 鳴門 | - | 5 | 5 | .10 | 5着 | - |
| 2012/01/16 | 児島 | - | 6 | 6 | .06 | 6着 | - |
| 2012/01/05 | 唐津 | - | 6 | 6 | .15 | 6着 | - |
| 2011/12/18 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .10 | 5着 | - |
| 2011/08/13 | 大村 | - | 5 | 5 | .09 | 6着 | - |
| 2011/07/25 | 常滑 | - | 5 | 5 | .08 | 3着 | - |
| 2011/06/19 | 唐津 | - | 3 | 3 | .12 | 6着 | - |
| 2011/05/18 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .21 | 4着 | - |
| 2011/04/29 | 若松 | - | 5 | 5 | .23 | 4着 | - |
| 2011/01/25 | びわこ | - | 3 | 3 | .11 | 2着 | - |
| 2010/08/03 | びわこ | - | 6 | 6 | .06 | 5着 | - |
| 2010/07/03 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .16 | 2着 | - |
| 2010/05/10 | 常滑 | - | 5 | 6 | .17 | 4着 | - |
| 2010/04/28 | 芦屋 | - | 5 | 4 | .06 | 3着 | - |
| 2010/03/09 | 大村 | - | 4 | 4 | .23 | 6着 | - |
| 2009/11/22 | 大村 | - | 2 | 2 | .14 | 2着 | - |
| 2009/11/14 | 尼崎 | - | 4 | 5 | .21 | 4着 | - |
| 2009/10/14 | 若松 | - | 5 | 5 | .15 | 3着 | - |
| 2009/09/29 | 蒲郡 | - | 4 | 5 | .16 | 6着 | - |
| 2009/08/29 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .12 | 4着 | - |
| 2009/08/08 | 下関 | - | 5 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2009/06/06 | 戸田 | - | 3 | 3 | .15 | 1着 | - |
| 2009/05/11 | 大村 | - | 4 | 4 | .13 | 1着 | - |
| 2009/05/03 | 若松 | - | 6 | 3 | .26 | 3着 | - |
| 2009/03/28 | 宮島 | - | 3 | 3 | .08 | 5着 | - |
| 2009/02/28 | 戸田 | - | 5 | 5 | .14 | 3着 | - |
| 2009/02/17 | 若松 | - | 4 | 4 | .18 | 2着 | - |
| 2009/01/24 | 蒲郡 | - | 5 | 6 | .20 | 3着 | - |
| 2009/01/11 | 常滑 | - | 4 | 4 | .15 | 3着 | - |
| 2008/11/26 | 福岡 | - | 4 | 4 | .11 | 1着 | - |
| 2008/09/22 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .06 | 5着 | - |
| 2008/09/06 | 戸田 | - | 4 | 4 | .08 | 3着 | - |
| 2008/08/10 | 若松 | - | 4 | 4 | .15 | 5着 | - |
| 2008/07/30 | 大村 | - | 6 | 5 | .16 | 4着 | - |
| 2008/06/21 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .16 | 3着 | - |
| 2008/06/21 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .13 | 1着 | - |
| 2008/05/25 | 三国 | - | 4 | 5 | .22 | 6着 | - |
| 2008/05/14 | 丸亀 | - | 6 | 4 | .11 | 5着 | - |
| 2008/05/05 | 大村 | - | 5 | 5 | .11 | 6着 | - |
| 2008/04/24 | 唐津 | - | 4 | 4 | .14 | 1着 | - |
| 2008/01/19 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .22 | 4着 | - |
| 2007/12/29 | 大村 | - | 6 | 4 | .10 | 3着 | - |
| 2007/11/03 | 三国 | - | 3 | 4 | .14 | 5着 | - |
| 2007/09/29 | 宮島 | - | 6 | 6 | .11 | 5着 | - |
| 2007/09/18 | 桐生 | - | 2 | 2 | .16 | 5着 | - |
| 2007/09/10 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .13 | 1着 | - |
| 2007/08/19 | 唐津 | - | 3 | 3 | .11 | 1着 | - |
| 2007/07/19 | 児島 | - | 3 | 3 | .08 | 4着 | - |
| 2007/07/07 | 常滑 | - | 3 | 4 | .07 | 1着 | - |
| 2007/05/05 | 唐津 | - | 6 | 6 | .17 | 4着 | - |
| 2007/04/03 | 大村 | - | 1 | 1 | .08 | 1着 | - |
| 2007/02/19 | 唐津 | - | 2 | 2 | .13 | 3着 | - |
| 2007/02/02 | 住之江 | - | 5 | 5 | .15 | 6着 | - |
| 2006/12/04 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .20 | 1着 | - |
| 2006/10/17 | 下関 | - | 5 | 4 | .03 | 4着 | - |
| 2006/10/09 | 常滑 | - | 5 | 4 | .07 | 2着 | - |
| 2006/09/26 | 尼崎 | - | 3 | 4 | .15 | 5着 | - |
| 2006/08/30 | 児島 | - | 4 | 4 | .12 | 5着 | - |
| 2006/08/21 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .29 | 4着 | - |
| 2006/07/23 | 芦屋 | - | 5 | 6 | .25 | 2着 | - |
| 2006/06/18 | 宮島 | - | 4 | 4 | .18 | 1着 | - |
| 2006/06/06 | 唐津 | - | 4 | 4 | .25 | 2着 | - |
| 2006/05/23 | 鳴門 | - | 2 | 2 | .10 | 1着 | - |
| 2006/05/04 | 唐津 | - | 3 | 3 | .19 | 6着 | - |
| 2006/03/20 | 常滑 | - | 5 | 5 | .17 | 5着 | - |
| 2006/03/05 | 大村 | - | 3 | 3 | .25 | 3着 | - |
| 2006/02/25 | 下関 | - | 5 | 5 | .17 | 5着 | - |
| 2006/02/16 | 若松 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
| 2006/01/17 | 桐生 | - | 4 | 4 | .08 | 2着 | - |
| 2006/01/03 | 唐津 | - | 6 | 6 | .08 | 4着 | - |
| 2005/12/26 | 大村 | - | 2 | 2 | .19 | 4着 | - |
| 2005/11/25 | 尼崎 | - | 2 | 3 | .05 | 5着 | - |
| 2005/11/07 | 桐生 | - | 5 | 5 | .02 | 2着 | - |
| 2005/10/15 | 戸田 | - | 5 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2005/07/17 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .07 | 5着 | - |
| 2005/07/05 | 唐津 | - | 2 | 2 | .07 | 3着 | - |
| 2005/04/19 | 福岡 | - | 4 | 4 | .17 | 5着 | - |
| 2005/02/25 | 大村 | - | 5 | 5 | .21 | 5着 | - |
| 2005/01/22 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .13 | 5着 | - |
| 2005/01/14 | 若松 | - | 4 | 5 | .11 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 150 | 19 | 15 | 22.7% |
| 2020年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2019年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2017年 | 10 | 1 | 0 | 10.0% |
| 2016年 | 9 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 41.7% |
| 2014年 | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
| 2013年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 13 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2010年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2009年 | 14 | 2 | 2 | 28.6% |
| 2008年 | 12 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2007年 | 12 | 4 | 0 | 33.3% |
| 2006年 | 17 | 4 | 4 | 47.1% |
| 2005年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。