超抜データバンク選手データ
織田猛
オダ タケシB13858佐賀79期
2017年の優出(優勝戦出走)一覧(1件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/09 | 唐津 | - | 3 | 3 | .11 | 1着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 39 | 5 | 4 | 3 | 12.8% | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 |
| 2016年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2015年 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2008年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2007年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2006年 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。