超抜データバンク選手データ
前本泰和
マエモト ヤスカズA13573広島70期
2014年の優勝一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/14 | 三国 | - | 1 | 1 | .23 | 抜き | - |
| 2014/12/03 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2014/11/11 | 戸田 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/10/28 | 宮島 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/08/17 | 宮島 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2014/06/04 | 宮島 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2014/05/02 | 宮島 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2014/04/21 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/03/11 | 桐生 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2014/02/06 | 三国 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2014/01/07 | 宮島 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 104 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021年 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2020年 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2019年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018年 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2017年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。