超抜データバンク選手データ
前本泰和
マエモト ヤスカズA13573広島70期
通算の優勝一覧(104件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/04 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .06 | 逃げ | 第49回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー |
| 2022/05/11 | 丸亀 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会杯 |
| 2022/05/03 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .18 | 逃げ | 第51回サンケイスポーツ若葉賞 |
| 2022/03/10 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | ボートピア梅田開設15周年記念競走 |
| 2022/02/01 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .20 | 逃げ | 大和ごせ開設8周年記念トランスワードトロフィー |
| 2021/09/10 | 宮島 | G1 | 1 | 1 | .12 | 逃げ | 宮島チャンピオンカップ開設67周年 |
| 2021/06/27 | 児島 | SG | 1 | 1 | .07 | 逃げ | 第31回グランドチャンピオン |
| 2021/05/09 | 芦屋 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 2021/04/28 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | 第50回サンケイスポーツ若葉賞 |
| 2021/04/17 | 唐津 | 一般 | 1 | 1 | .16 | 逃げ | スプリングモーニングバトル |
| 2021/04/07 | 児島 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 逃げ | 第37回倉敷市長杯 |
| 2021/02/28 | 丸亀 | 一般 | 4 | 4 | .23 | 抜き | BTS朝倉開設28周年記念 |
| 2021/02/11 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | デイリースポーツ旗争奪 第62回ホワイトベア競走 |
| 2021/01/03 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .18 | 逃げ | 第47回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー |
| 2020/09/23 | 浜名湖 | 一般 | 1 | 1 | .21 | 逃げ | スポーツニッポン 菊花杯 |
| 2020/08/08 | 下関 | G3 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | G3長府製作所杯 |
| 2020/06/07 | 若松 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | デイリースポーツ杯 |
| 2020/04/15 | 三国 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 逃げ | 丸岡城桜まつり記念 |
| 2020/04/07 | 戸田 | G2 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | モーターボート大賞・戸田巧者No.1決定戦 |
| 2020/03/09 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | 東スポグループ杯中国VS関東VS関西3地区対抗戦 |
| 2020/01/09 | 下関 | 一般 | 4 | 3 | .18 | 捲り差し | 楽天銀行杯 |
| 2019/11/13 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .25 | 逃げ | COME ON!FM CUP |
| 2019/10/07 | 三国 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | 日本トーター杯 |
| 2019/09/29 | 桐生 | 一般 | 3 | 3 | .17 | 捲り差し | 第41回デイリースポーツ杯 |
| 2019/08/20 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 逃げ | 第49回スポーツニッポン杯 |
| 2019/01/03 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | 第45回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー |
| 2018/10/01 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第3回ポカリスエットカップ |
| 2018/09/20 | 児島 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | ZBAT!サンケイスポーツ杯 |
| 2018/05/24 | 蒲郡 | G3 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | G3 KIRIN CUP |
| 2018/02/21 | 児島 | G1 | 1 | 1 | .19 | 逃げ | G1第61回中国地区選手権競走 |
| 2018/01/29 | 唐津 | G1 | 4 | 4 | .18 | 捲り差し | G1全日本王者決定戦(開設64周年記念) |
| 2017/12/15 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .18 | 逃げ | 第8回中国醸造杯 |
| 2017/10/17 | 戸田 | G3 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | G3DMM.com杯 |
| 2017/07/01 | 下関 | - | 1 | 1 | .03 | 逃げ | - |
| 2017/05/28 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2017/02/05 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .25 | 逃げ | - |
| 2017/01/25 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2016/12/10 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .20 | 捲り差し | - |
| 2016/05/11 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .02 | 逃げ | - |
| 2016/02/27 | 徳山 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2016/01/27 | 児島 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2015/12/02 | 宮島 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2015/10/10 | びわこ | - | 4 | 4 | .07 | 差し | - |
| 2015/05/11 | びわこ | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2015/05/02 | 宮島 | - | 2 | 2 | .16 | 捲り | - |
| 2014/12/14 | 三国 | - | 1 | 1 | .23 | 抜き | - |
| 2014/12/03 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2014/11/11 | 戸田 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/10/28 | 宮島 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/08/17 | 宮島 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2014/06/04 | 宮島 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2014/05/02 | 宮島 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2014/04/21 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/03/11 | 桐生 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2014/02/06 | 三国 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2014/01/07 | 宮島 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2013/12/23 | 住之江 | SG | 1 | 1 | .04 | 逃げ | 第28回賞金王決定戦/第28回賞金王シリーズ |
| 2013/11/14 | 宮島 | G1 | 6 | 3 | .10 | 抜き | 第59回宮島チャンピオンカップ |
| 2013/04/21 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2013/01/19 | 若松 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2012/08/20 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .09 | 抜き | - |
| 2012/07/30 | 住之江 | - | 3 | 3 | .10 | 捲り | - |
| 2012/07/18 | 若松 | - | 3 | 3 | .11 | 捲り | - |
| 2012/01/04 | 宮島 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2011/11/30 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2011/07/06 | 若松 | - | 4 | 4 | .17 | 捲り | - |
| 2011/06/14 | 住之江 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2011/02/16 | 下関 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2011/01/15 | 唐津 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2010/12/05 | 常滑 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2010/06/29 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2010/06/15 | 桐生 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2010/05/23 | 常滑 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2010/03/10 | 大村 | - | 3 | 3 | .08 | 捲り | - |
| 2010/02/04 | 下関 | G1 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第53回中国地区選手権競走 |
| 2009/12/28 | 児島 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2009/12/06 | 蒲郡 | - | 5 | 2 | .18 | 差し | - |
| 2009/11/27 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2009/10/21 | 桐生 | - | 1 | 1 | .20 | 抜き | - |
| 2009/08/26 | 福岡 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2009/05/07 | 宮島 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2009/03/29 | 児島 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2009/01/22 | 住之江 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2008/11/16 | 児島 | - | 2 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2008/08/28 | 下関 | - | 2 | 2 | .04 | 差し | - |
| 2008/02/13 | 大村 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2008/01/27 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2008/01/15 | 戸田 | - | 5 | 4 | .12 | 捲り | - |
| 2007/11/15 | 児島 | G1 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 第55回競艇キングカップ |
| 2007/10/15 | 児島 | - | 1 | 1 | .30 | 逃げ | - |
| 2007/07/29 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .04 | 捲り | - |
| 2007/07/18 | びわこ | - | 2 | 2 | .16 | 差し | - |
| 2007/06/29 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .02 | 抜き | - |
| 2007/06/17 | 常滑 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2007/06/10 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2007/05/28 | 唐津 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2007/03/27 | 児島 | - | 2 | 2 | .17 | 差し | - |
| 2007/03/05 | 大村 | - | 2 | 2 | .30 | 差し | - |
| 2006/12/14 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2006/05/08 | 宮島 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2006/01/22 | 津 | - | 5 | 3 | .30 | 捲り差し | - |
| 2005/09/11 | びわこ | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2005/06/05 | 宮島 | - | 2 | 2 | .09 | 差し | - |
| 2005/01/07 | 宮島 | - | 3 | 4 | .22 | 捲り差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 104 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021年 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2020年 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2019年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018年 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2017年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。