超抜データバンク選手データ
吉田徳夫
ヨシダ ノリオB13452愛知65期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 482 | 30.9 | 49.8 | 68.0 | 6.70 | .17 | 3.20 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 360 | 32.8 | 51.4 | 64.7 | 6.58 | .16 | 2.95 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 199 | 29.6 | 49.2 | 62.8 | 6.49 | .17 | 2.91 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 163 | 22.7 | 43.6 | 63.2 | 6.20 | .15 | 2.94 | 0 | 0 |
| 津 | 160 | 21.9 | 43.1 | 63.1 | 6.25 | .19 | 3.26 | 1 | 0 |
| 若松 | 160 | 31.3 | 51.2 | 66.9 | 6.55 | .18 | 3.20 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 158 | 27.8 | 47.5 | 61.4 | 6.43 | .17 | 3.29 | 1 | 0 |
| 唐津 | 154 | 31.2 | 50.6 | 63.6 | 6.46 | .16 | 2.82 | 1 | 0 |
| 鳴門 | 149 | 23.5 | 39.6 | 58.4 | 5.95 | .19 | 3.45 | 0 | 0 |
| 福岡 | 137 | 28.5 | 47.4 | 65.0 | 6.47 | .18 | 3.33 | 0 | 0 |
| 下関 | 131 | 22.9 | 49.6 | 65.6 | 6.31 | .16 | 2.90 | 0 | 0 |
| 戸田 | 128 | 31.3 | 47.7 | 61.7 | 6.24 | .17 | 3.06 | 2 | 0 |
| 尼崎 | 126 | 33.3 | 52.4 | 69.0 | 6.70 | .16 | 2.82 | 1 | 0 |
| 児島 | 126 | 15.1 | 33.3 | 50.0 | 5.27 | .19 | 3.41 | 0 | 0 |
| 平和島 | 124 | 24.2 | 41.9 | 58.1 | 6.25 | .16 | 3.32 | 0 | 0 |
| 宮島 | 115 | 31.3 | 47.8 | 67.0 | 6.42 | .18 | 3.10 | 0 | 0 |
| びわこ | 114 | 20.2 | 39.5 | 55.3 | 5.78 | .16 | 3.04 | 0 | 0 |
| 三国 | 112 | 25.9 | 42.9 | 57.1 | 5.93 | .17 | 3.01 | 1 | 0 |
| 桐生 | 111 | 22.5 | 41.4 | 57.7 | 5.92 | .18 | 3.25 | 0 | 0 |
| 住之江 | 107 | 25.2 | 44.9 | 57.0 | 6.21 | .17 | 3.13 | 1 | 0 |
| 徳山 | 98 | 16.3 | 31.6 | 58.2 | 5.41 | .20 | 3.72 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 93 | 21.5 | 46.2 | 61.3 | 6.11 | .17 | 3.26 | 0 | 0 |
| 大村 | 87 | 18.4 | 36.8 | 48.3 | 5.46 | .18 | 3.60 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 65 | 13.8 | 21.5 | 36.9 | 4.29 | .17 | 3.08 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。