超抜データバンク選手データ
吉田徳夫
ヨシダ ノリオB13452愛知65期
通算の優勝一覧(26件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/13 | 戸田 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2016/08/23 | 平和島 | - | 2 | 2 | .09 | 差し | - |
| 2015/05/25 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .09 | 捲り | - |
| 2012/10/14 | 常滑 | - | 5 | 4 | .08 | 恵まれ | - |
| 2012/01/30 | 常滑 | - | 3 | 4 | .09 | 捲り | - |
| 2011/09/06 | 多摩川 | - | 4 | 5 | .06 | 捲り差し | - |
| 2011/07/02 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .10 | 捲り差し | - |
| 2011/04/20 | 福岡 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2010/09/23 | 宮島 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2008/11/25 | 尼崎 | - | 3 | 2 | .11 | 差し | - |
| 2007/11/19 | 平和島 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2007/09/17 | 福岡 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2007/09/09 | 常滑 | - | 2 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2007/02/20 | 唐津 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2007/01/26 | 若松 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2007/01/13 | 江戸川 | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
| 2007/01/04 | 常滑 | - | 2 | 2 | .19 | 差し | - |
| 2006/07/13 | 住之江 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2006/05/22 | 丸亀 | - | 2 | 3 | .17 | 差し | - |
| 2005/12/18 | 大村 | - | 2 | 3 | .01 | 捲り | - |
| 2005/12/06 | 戸田 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2005/11/03 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2005/05/17 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .20 | 差し | - |
| 2005/01/28 | 福岡 | - | 2 | 2 | .18 | 捲り | - |
| 2005/01/20 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2005/01/10 | 常滑 | - | 1 | 1 | .24 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。