超抜データバンク選手データ
矢後剛
ヤゴ タケシB13347東京62期
2013年の優出(優勝戦出走)一覧(14件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/06 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .18 | 2着 | - |
| 2013/10/14 | 児島 | - | 4 | 5 | .18 | 6着 | - |
| 2013/08/12 | 平和島 | - | 4 | 4 | .14 | 6着 | - |
| 2013/08/03 | 津 | - | 1 | 1 | .14 | 1着 | - |
| 2013/07/22 | 住之江 | - | 4 | 6 | .20 | 5着 | - |
| 2013/06/17 | 常滑 | - | 3 | 5 | .23 | 3着 | - |
| 2013/05/19 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .12 | 3着 | - |
| 2013/04/01 | 下関 | - | 4 | 4 | .18 | 4着 | - |
| 2013/03/17 | 住之江 | - | 2 | 2 | .17 | 6着 | - |
| 2013/03/04 | 津 | - | 4 | 4 | .22 | 5着 | - |
| 2013/02/04 | 江戸川 | G1 | 3 | 3 | .22 | 6着 | 第58回関東地区選手権競走 |
| 2013/01/25 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .16 | 5着 | - |
| 2013/01/15 | 唐津 | - | 5 | 5 | .14 | 4着 | - |
| 2013/01/08 | 平和島 | - | 2 | 6 | .20 | 6着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 153 | 18 | 21 | 34 | 11.8% | 9 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 0 |
| 2019年 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 1 |
| 2018年 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 0 |
| 2016年 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2015年 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
| 2014年 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28.6% | 0 |
| 2013年 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7.1% | 1 |
| 2012年 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 |
| 2010年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 1 |
| 2009年 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.5% | 1 |
| 2008年 | 15 | 5 | 3 | 2 | 33.3% | 1 |
| 2007年 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | 0 |
| 2006年 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.7% | 0 |
| 2005年 | 10 | 2 | 3 | 0 | 20.0% | 3 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。