超抜データバンク選手データ
矢後剛
ヤゴ タケシB13347東京62期
2008年の優出(優勝戦出走)一覧(15件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/09 | 下関 | G1 | 3 | 6 | .17 | 3着 | 第54回競帝王決定戦 |
| 2008/12/01 | 三国 | - | 6 | 5 | .19 | 2着 | - |
| 2008/11/16 | 平和島 | - | 1 | 1 | .12 | 4着 | - |
| 2008/11/04 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2008/10/27 | 津 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2008/10/03 | 桐生 | - | 5 | 6 | .11 | 1着 | - |
| 2008/08/28 | 下関 | - | 4 | 5 | .11 | 5着 | - |
| 2008/08/03 | 尼崎 | - | 2 | 6 | .12 | 4着 | - |
| 2008/07/08 | 戸田 | - | 3 | 3 | .19 | 2着 | - |
| 2008/05/08 | 平和島 | - | 5 | 5 | .19 | 3着 | - |
| 2008/04/08 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .24 | 5着 | - |
| 2008/03/24 | 芦屋 | - | 2 | 3 | .16 | 2着 | - |
| 2008/03/13 | 唐津 | - | 3 | 6 | .16 | 1着 | - |
| 2008/02/18 | 蒲郡 | - | 3 | 6 | .15 | 1着 | - |
| 2008/01/27 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .11 | 4着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 153 | 18 | 21 | 34 | 11.8% | 9 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 0 |
| 2019年 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 1 |
| 2018年 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 0 |
| 2016年 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2015年 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
| 2014年 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28.6% | 0 |
| 2013年 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7.1% | 1 |
| 2012年 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 |
| 2010年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 1 |
| 2009年 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.5% | 1 |
| 2008年 | 15 | 5 | 3 | 2 | 33.3% | 1 |
| 2007年 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | 0 |
| 2006年 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.7% | 0 |
| 2005年 | 10 | 2 | 3 | 0 | 20.0% | 3 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。