超抜データバンク選手データ
吉田隆義
ヨシダ タカヨシB13231愛知57期
2005年の優出(優勝戦出走)一覧(10件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/23 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .14 | 5着 | - |
| 2005/11/15 | 常滑 | - | 4 | 4 | .12 | 4着 | - |
| 2005/11/03 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .15 | 1着 | - |
| 2005/09/27 | 桐生 | - | 4 | 4 | .27 | 4着 | - |
| 2005/07/24 | 宮島 | - | 3 | 3 | .08 | 1着 | - |
| 2005/07/12 | 多摩川 | - | 3 | 4 | .13 | 3着 | - |
| 2005/05/01 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .37 | 5着 | - |
| 2005/03/06 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .13 | 3着 | - |
| 2005/02/27 | 浜名湖 | - | 6 | 5 | .15 | 4着 | - |
| 2005/01/20 | 宮島 | - | 4 | 4 | .21 | 5着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 74 | 5 | 8 | 17 | 6.8% | 1 |
| 2022年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2019年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
| 2016年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0% | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2008年 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11.1% | 1 |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2006年 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 0 |
| 2005年 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。