超抜データバンク選手データ
吉田隆義
ヨシダ タカヨシB13231愛知57期
通算の優出(優勝戦出走)一覧(74件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/04 | 常滑 | 一般 | 6 | 4 | .12 | 6着 | 中日スポーツ杯争奪第42回チャンピオン大会 |
| 2022/02/24 | 戸田 | 一般 | 6 | 5 | .22 | 3着 | BP栗橋カップ開設12周年記念eプリントサービス杯 |
| 2022/02/13 | 浜名湖 | 一般 | 6 | 3 | .33 | 6着 | オールB級 東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 |
| 2019/09/11 | 多摩川 | 一般 | 2 | 2 | .19 | 2着 | 第30回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2019/05/07 | 児島 | 一般 | 4 | 3 | .10 | 5着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2019/03/04 | 住之江 | 一般 | 4 | 4 | .27 | 6着 | BP梅田開設12周年記念 第60回ホワイトベア競走 |
| 2019/01/27 | 宮島 | 一般 | 6 | 4 | .10 | 5着 | 九スポプレゼンツ9代目ヘビー級王決定戦 |
| 2018/07/03 | 常滑 | 一般 | 3 | 3 | .05 | 4着 | 笠松ライディングスクール杯 |
| 2017/09/08 | 江戸川 | - | 4 | 4 | .14 | 5着 | - |
| 2017/07/18 | 常滑 | - | 5 | 4 | .11 | 3着 | - |
| 2017/06/21 | 児島 | - | 2 | 2 | .23 | 3着 | - |
| 2017/04/23 | 常滑 | - | 2 | 2 | .28 | 5着 | - |
| 2017/03/12 | 蒲郡 | - | 6 | 3 | .17 | 3着 | - |
| 2016/08/16 | 常滑 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2016/08/01 | 宮島 | - | 4 | 4 | .18 | 6着 | - |
| 2016/03/15 | 児島 | - | 4 | 4 | .09 | 5着 | - |
| 2016/02/14 | 三国 | - | 2 | 2 | .28 | 2着 | - |
| 2016/01/05 | 常滑 | - | 2 | 2 | .11 | 1着 | - |
| 2015/09/17 | 若松 | - | 4 | 4 | .12 | 6着 | - |
| 2015/03/31 | 蒲郡 | - | 6 | 3 | .19 | 2着 | - |
| 2015/03/16 | 戸田 | - | 3 | 2 | .27 | 6着 | - |
| 2014/07/14 | 住之江 | - | 5 | 2 | .11 | 4着 | - |
| 2013/08/11 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .12 | 3着 | - |
| 2013/04/15 | 若松 | - | 5 | 4 | .26 | 2着 | - |
| 2012/12/22 | 唐津 | - | 6 | 4 | .16 | 3着 | - |
| 2012/10/16 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .25 | 4着 | - |
| 2012/06/05 | 常滑 | - | 2 | 2 | .04 | 3着 | - |
| 2012/03/27 | 常滑 | - | 6 | 2 | .16 | 6着 | - |
| 2011/02/20 | 常滑 | - | 3 | 3 | .15 | 5着 | - |
| 2011/01/30 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .14 | 5着 | - |
| 2010/07/31 | 丸亀 | - | 5 | 5 | .17 | 6着 | - |
| 2010/05/24 | 津 | - | 5 | 2 | .31 | 6着 | - |
| 2010/04/12 | 戸田 | - | 5 | 2 | .28 | 4着 | - |
| 2010/02/07 | 多摩川 | - | 5 | 2 | .22 | 4着 | - |
| 2010/01/04 | 蒲郡 | - | 6 | 5 | .17 | 6着 | - |
| 2009/11/23 | 浜名湖 | - | 3 | 2 | .08 | 2着 | - |
| 2009/06/14 | 徳山 | - | 3 | 3 | .07 | 4着 | - |
| 2009/05/31 | 常滑 | - | 5 | 2 | .22 | 6着 | - |
| 2009/05/19 | 児島 | - | 6 | 4 | .31 | 2着 | - |
| 2009/01/26 | 下関 | - | 6 | 3 | .29 | 3着 | - |
| 2008/10/03 | 桐生 | - | 6 | 3 | .15 | 5着 | - |
| 2008/09/23 | 丸亀 | - | 5 | 3 | .19 | 3着 | - |
| 2008/08/17 | 常滑 | - | 4 | 4 | .14 | 4着 | - |
| 2008/06/29 | 徳山 | - | 6 | 6 | .10 | 4着 | - |
| 2008/06/02 | 三国 | - | 6 | 2 | .20 | 3着 | - |
| 2008/05/06 | 常滑 | - | 5 | 5 | .25 | 3着 | - |
| 2008/03/31 | 尼崎 | - | 5 | 4 | .25 | 3着 | - |
| 2008/03/16 | 戸田 | - | 6 | 2 | .14 | 1着 | - |
| 2008/03/02 | 常滑 | G1 | 4 | 4 | .26 | 6着 | 第54回マーメイドグランプリ |
| 2007/11/18 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .17 | 3着 | - |
| 2007/09/24 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .19 | 5着 | - |
| 2007/07/23 | 戸田 | - | 2 | 2 | .21 | 4着 | - |
| 2007/07/17 | 常滑 | - | 5 | 2 | .27 | 2着 | - |
| 2007/03/15 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .28 | 3着 | - |
| 2006/11/29 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .37 | 6着 | - |
| 2006/10/12 | 丸亀 | - | 4 | 3 | .17 | 4着 | - |
| 2006/10/03 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2006/08/22 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .24 | 3着 | - |
| 2006/08/06 | 蒲郡 | - | 5 | 5 | .28 | 5着 | - |
| 2006/06/18 | 三国 | - | 4 | 4 | .15 | 2着 | - |
| 2006/04/04 | 芦屋 | - | 6 | 5 | .14 | 6着 | - |
| 2006/03/26 | 丸亀 | - | 3 | 4 | .32 | 5着 | - |
| 2006/02/26 | 蒲郡 | - | 1 | 2 | .15 | 5着 | - |
| 2006/01/23 | 平和島 | - | 3 | 3 | .31 | 5着 | - |
| 2005/11/23 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .14 | 5着 | - |
| 2005/11/15 | 常滑 | - | 4 | 4 | .12 | 4着 | - |
| 2005/11/03 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .15 | 1着 | - |
| 2005/09/27 | 桐生 | - | 4 | 4 | .27 | 4着 | - |
| 2005/07/24 | 宮島 | - | 3 | 3 | .08 | 1着 | - |
| 2005/07/12 | 多摩川 | - | 3 | 4 | .13 | 3着 | - |
| 2005/05/01 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .37 | 5着 | - |
| 2005/03/06 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .13 | 3着 | - |
| 2005/02/27 | 浜名湖 | - | 6 | 5 | .15 | 4着 | - |
| 2005/01/20 | 宮島 | - | 4 | 4 | .21 | 5着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 74 | 5 | 8 | 17 | 6.8% | 1 |
| 2022年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2019年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
| 2016年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0% | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2008年 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11.1% | 1 |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2006年 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 0 |
| 2005年 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。