超抜データバンク選手データ
長岡茂一
ナガオカ シゲカズB13227東京57期
通算の優勝一覧(31件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/12 | 戸田 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 逃げ | 第16回J:COM川口・戸田杯 |
| 2020/03/19 | 福岡 | 一般 | 6 | 3 | .16 | 捲り | うねり王福岡決戦!ニッカン・コム杯 |
| 2016/06/27 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2016/03/18 | 宮島 | - | 5 | 5 | .14 | 捲り差し | - |
| 2015/03/25 | 福岡 | - | 3 | 3 | .14 | 捲り差し | - |
| 2015/01/30 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2015/01/08 | 平和島 | - | 4 | 3 | .19 | 抜き | - |
| 2014/11/02 | びわこ | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2014/07/15 | 若松 | - | 1 | 1 | .03 | 抜き | - |
| 2014/07/02 | 桐生 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2013/07/15 | 若松 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2012/08/14 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2012/08/07 | 徳山 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2012/02/20 | 平和島 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2011/12/29 | 唐津 | - | 2 | 2 | .11 | 捲り | - |
| 2011/11/30 | 下関 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2011/06/01 | 浜名湖 | - | 2 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2010/11/25 | 戸田 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2010/08/23 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2010/05/30 | 下関 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2010/03/04 | 若松 | - | 3 | 3 | .06 | 恵まれ | - |
| 2010/01/24 | 住之江 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2009/09/15 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2009/09/01 | 三国 | - | 2 | 3 | .21 | 捲り差し | - |
| 2008/12/17 | 平和島 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2008/07/17 | 平和島 | - | 3 | 5 | .17 | 捲り | - |
| 2007/10/28 | 平和島 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2007/09/24 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .06 | 抜き | - |
| 2006/04/30 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2005/11/30 | 住之江 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2005/01/23 | 唐津 | G1 | 6 | 3 | .24 | 捲り | 第51回全日本王者決定戦 |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。