超抜データバンク選手データ
長岡茂一
ナガオカ シゲカズB13227東京57期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(36件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/20 | 多摩川 | 3R | 一般 | フライング | 6 | 5 | F.03 | 四市組合設立56周年記念BTS市原カップ |
| 2023/12/09 | 平和島 | 3R | 一般 | フライング | 6 | 4 | F.01 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 2023/03/22 | 芦屋 | 6R | G3 | フライング | 5 | 4 | F.07 | 第18回アサヒビールカップ |
| 2022/12/16 | 多摩川 | 5R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.01 | 四市組合設立55周年記念BTS市原カップ |
| 2022/05/07 | 平和島 | 10R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.01 | 第45回京急電鉄社長杯 |
| 2021/02/22 | 桐生 | 9R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.03 | 第15回競艇タイムス杯 |
| 2020/07/17 | 尼崎 | 9R | G2 | フライング | 4 | 4 | F.02 | 尼崎モーターボート大賞〜まくってちょ〜うだい!!〜 |
| 2020/07/06 | 浜名湖 | 8R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.02 | デイリースポーツ杯 |
| 2020/06/05 | 江戸川 | 10R | G3 | フライング | 1 | 1 | F.02 | マスターズリーグ第2戦 新小岩ホルモン平田杯 |
| 2019/04/28 | 多摩川 | 5R | 一般 | フライング | 6 | 5 | F.01 | 第26回多摩川さつき杯令和初代多摩川チャンプ決定戦 |
| 2018/11/17 | 宮島 | 10R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第4回マクール杯争奪グレートおやじ決定戦 |
| 2017/08/12 | 平和島 | 8R | - | フライング | 1 | 1 | F.03 | - |
| 2017/04/14 | 津 | 3R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第18回マスターズチャンピオン |
| 2017/02/06 | 宮島 | 5R | - | フライング | 6 | 6 | F.05 | - |
| 2016/05/15 | 常滑 | 4R | - | 出遅れ | 6 | - | L | - |
| 2015/11/06 | 桐生 | 12R | - | フライング | 6 | 5 | F.01 | - |
| 2014/08/15 | 多摩川 | 8R | - | フライング | 4 | 4 | F.06 | - |
| 2014/03/01 | 浜名湖 | 8R | - | フライング | 4 | 4 | F.01 | - |
| 2013/10/18 | 丸亀 | 4R | - | フライング | 3 | 1 | F.05 | - |
| 2013/08/14 | 多摩川 | 12R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2012/04/06 | 江戸川 | 7R | - | フライング | 4 | 4 | F.20 | - |
| 2011/09/02 | 福岡 | 9R | - | フライング | 5 | 5 | F.03 | - |
| 2010/12/12 | 多摩川 | 9R | G1 | フライング | 6 | 6 | F.01 | 第56回関東地区選手権競走 |
| 2010/07/01 | 多摩川 | 8R | - | フライング | 4 | 4 | F.02 | - |
| 2010/04/20 | 唐津 | 3R | - | フライング | 5 | 4 | F.06 | - |
| 2009/07/15 | 徳山 | 3R | G1 | フライング | 5 | 5 | F.08 | 第56回徳山クラウン争奪戦 |
| 2009/02/27 | 平和島 | 12R | G1 | フライング | 4 | 4 | F.01 | 第54回トーキョー・ベイ・カップ |
| 2008/08/19 | 平和島 | 12R | - | フライング | 4 | 4 | F.02 | - |
| 2008/04/06 | 浜名湖 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.03 | - |
| 2007/10/13 | 三国 | 9R | - | フライング | 6 | 4 | F.01 | - |
| 2007/01/05 | 多摩川 | 3R | - | フライング | 6 | 4 | F.03 | - |
| 2006/09/18 | 江戸川 | 7R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2006/06/06 | 宮島 | 7R | - | フライング | 3 | 4 | F.03 | - |
| 2005/10/06 | びわこ | 11R | - | フライング | 5 | 5 | F.03 | - |
| 2005/09/04 | 宮島 | 12R | - | フライング | 4 | 5 | F.09 | - |
| 2005/04/23 | 徳山 | 7R | - | フライング | 4 | 2 | F.01 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 35 | 1 |
| 2023年 | 3 | 0 |
| 2022年 | 2 | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 |
| 2020年 | 3 | 0 |
| 2019年 | 1 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 |
| 2017年 | 3 | 0 |
| 2016年 | 0 | 1 |
| 2015年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 2 | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 |
| 2010年 | 3 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2006年 | 2 | 0 |
| 2005年 | 3 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。