超抜データバンク選手データ
浦田信義
ウラタ ノブヨシB13226東京57期
2018年の準優出(準優勝戦出走)一覧(9件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/24 | 住之江 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 4着 | 八尾市制70周年記念競走 |
| 2018/09/21 | 下関 | 一般 | 6 | 6 | .24 | 3着 | 日刊スポーツ杯 |
| 2018/09/08 | 三国 | 一般 | 6 | 6 | .14 | 5着 | 三国初優勝争奪戦 |
| 2018/05/15 | 江戸川 | 一般 | 5 | 5 | .29 | 3着 | 第18回スカッとさわやか杯 |
| 2018/04/29 | 平和島 | 一般 | 5 | 4 | .18 | 6着 | 第41回京急電鉄社長杯 |
| 2018/03/20 | 児島 | G3 | 4 | 4 | .13 | 5着 | G3第16回シモデンカップ |
| 2018/03/06 | 宮島 | 一般 | 3 | 3 | .09 | 3着 | 第44回岩田杯 |
| 2018/02/15 | 鳴門 | 一般 | 4 | 4 | .14 | 4着 | スカパー!・第18回JLC杯競走 |
| 2018/01/07 | 平和島 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 6着 | 第63回報知杯争奪第47回東京ダービー |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 126 | 4 | 8 | 9.5% |
| 2026年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2020年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2019年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2018年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2016年 | 16 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 7 | 1 | 1 | 28.6% |
| 2010年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2009年 | 8 | 0 | 1 | 12.5% |
| 2008年 | 8 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2007年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2005年 | 9 | 1 | 2 | 33.3% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。