超抜データバンク選手データ
浦田信義
ウラタ ノブヨシB13226東京57期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(24件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 江戸川 | 2R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.01 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
| 2024/11/19 | 桐生 | 11R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.01 | 第19回公営レーシングプレス杯 3支部ガチ対決 |
| 2024/06/27 | 江戸川 | 9R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.02 | 第48回東京中日スポーツ杯 |
| 2022/12/28 | 江戸川 | 8R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.03 | 第45回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 2022/02/22 | 戸田 | 10R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.01 | BP栗橋カップ開設12周年記念eプリントサービス杯 |
| 2021/09/03 | 徳山 | 6R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.04 | スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 2021/01/20 | 多摩川 | 3R | 一般 | フライング | 3 | 4 | F.03 | 第27回神奈川新聞社賞 |
| 2019/11/06 | 江戸川 | 5R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.04 | BP習志野開設13周年記念 |
| 2018/10/03 | 江戸川 | 3R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.01 | 江戸川メルマガ会員ご招待カップ |
| 2018/06/08 | 尼崎 | 5R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.01 | 日刊ゲンダイ杯 |
| 2017/05/07 | 浜名湖 | 1R | - | フライング | 5 | 4 | F.01 | - |
| 2016/12/03 | 戸田 | 3R | - | フライング | 6 | 4 | F.03 | - |
| 2015/01/12 | 津 | 7R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2014/12/27 | 桐生 | 5R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2013/11/12 | 江戸川 | 4R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2012/07/14 | 戸田 | 12R | - | フライング | 3 | 3 | F.06 | - |
| 2010/12/26 | 戸田 | 4R | - | フライング | 2 | 2 | F.06 | - |
| 2010/08/09 | 江戸川 | 8R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2008/03/24 | 三国 | 9R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2007/07/16 | 江戸川 | 4R | - | フライング | 5 | 5 | F.06 | - |
| 2007/02/02 | 若松 | 3R | - | フライング | 5 | 6 | F.06 | - |
| 2006/08/19 | 江戸川 | 6R | - | フライング | 1 | 1 | F.07 | - |
| 2005/05/01 | 多摩川 | 8R | - | フライング | 6 | 5 | F.03 | - |
| 2005/03/19 | 芦屋 | 3R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 24 | 0 |
| 2026年 | 1 | 0 |
| 2024年 | 2 | 0 |
| 2022年 | 2 | 0 |
| 2021年 | 2 | 0 |
| 2019年 | 1 | 0 |
| 2018年 | 2 | 0 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2016年 | 1 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2006年 | 1 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。