カネコ レオ
金子怜央5364 / B1
群馬支部 / 群馬出身 / 26歳 / 今期勝率 2.32 / 級別推移 B2→B2→B2→B1
集計期間: 2025-10-26 〜 2026-10-26(直近1年)
通算成績
出走
181
勝率
2.23
1着率
1.1%
2連対率
2.8%
3連対率
9.9%
平均ST
.15
平均ST順位
3.31
F / L
1 / 0
1着数
2
準優出
0
優出
0
優勝
0
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | .21 | 3.50 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .12 | 2.67 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 3.67 | .12 | 3.33 | 0 | 0 |
| 4コース | 45 | 0.0 | 2.2 | 11.1 | 17.8 | 26.7 | 42.2 | 2.2 | 13.3 | 2.51 | .17 | 3.31 | 0 | 0 |
| 5コース | 49 | 4.1 | 0.0 | 10.2 | 14.3 | 26.5 | 40.8 | 4.1 | 14.3 | 2.53 | .15 | 3.10 | 1 | 0 |
| 6コース | 79 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 12.7 | 25.3 | 51.9 | 2.5 | 5.1 | 1.89 | .15 | 3.46 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - |
| 2コース | 0 | - | - |
| 3コース | 0 | - | - |
| 4コース | 0 | - | - |
| 5コース | 2 | 1(50%) | 1(50%) |
| 6コース | 0 | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 1(50%) | 1(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 4 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 3号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5号艇 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 84.3 | 13.7 |
| 6号艇 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 95.8 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | .21 | 3.50 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | .12 | 2.25 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.67 | .12 | 3.33 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 50 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 2.48 | .18 | 3.40 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 51 | 3.9 | 5.9 | 13.7 | 2.43 | .14 | 3.02 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 71 | 0.0 | 1.4 | 4.2 | 1.92 | .15 | 3.51 | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 181 | 1.1 | 2.8 | 9.9 | 2.23 | .15 | 3.31 | 1 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 45 | 2.2 | 4.4 | 20.0 | 3.11 | .15 | 2.91 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 35 | 2.9 | 2.9 | 8.6 | 2.03 | .17 | 3.57 | 0 | 0 |
| 津 | 26 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 2.08 | .16 | 3.69 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 18 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2.28 | .14 | 3.33 | 0 | 0 |
| 常滑 | 18 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.72 | .16 | 3.56 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 16 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 1.94 | .14 | 3.44 | 0 | 0 |
| 徳山 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | .11 | 2.56 | 0 | 0 |
| 平和島 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | .16 | 3.88 | 0 | 0 |
| 戸田 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | .17 | 2.33 | 1 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 90 | 2.2 | 3.3 | 7.8 | 2.20 | .14 | 3.04 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 66 | 0.0 | 1.5 | 13.6 | 2.35 | .15 | 3.41 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 25 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 2.00 | .19 | 4.00 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 108 | 0.9 | 1.9 | 10.2 | 2.24 | .15 | 3.20 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 62 | 1.6 | 4.8 | 9.7 | 2.31 | .16 | 3.44 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1.64 | .16 | 3.64 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 161 | 1.2 | 2.5 | 9.9 | 2.25 | .15 | 3.21 | 1 | 0 |
| 使用 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 2.05 | .17 | 4.10 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 181 | 1.1 | 2.8 | 9.9 | 2.23 | .15 | 3.31 | 1 | 0 |
月別推移
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。