オオツキ ユウガ
大月遊雅5190 / B1
東京支部 / 茨城出身 / 25歳 / 今期勝率 4.46 / 級別推移 B1→B1→B1→B1
集計期間: 2026-04-27 〜 2026-10-26(直近6ヶ月)
通算成績
出走
89
勝率
4.13
1着率
7.9%
2連対率
18.0%
3連対率
40.4%
平均ST
.18
平均ST順位
3.85
F / L
1 / 0
1着数
7
準優出
1
優出
0
優勝
0
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 100.0 | 7.75 | .14 | 3.13 | 0 | 0 |
| 2コース | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 35.7 | 4.43 | .17 | 4.43 | 0 | 0 |
| 3コース | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 6.7 | 26.7 | 6.7 | 20.0 | 46.7 | 4.20 | .17 | 2.60 | 0 | 0 |
| 4コース | 17 | 5.9 | 0.0 | 29.4 | 5.9 | 11.8 | 47.1 | 5.9 | 35.3 | 3.29 | .19 | 4.12 | 0 | 0 |
| 5コース | 21 | 9.5 | 0.0 | 19.0 | 23.8 | 19.0 | 23.8 | 9.5 | 28.6 | 3.67 | .18 | 3.76 | 1 | 0 |
| 6コース | 14 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 35.7 | 28.6 | 21.4 | 28.6 | 3.43 | .23 | 4.86 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 2(100%) | - | - |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - |
| 3コース | 1 | - | 1(100%) | - |
| 4コース | 1 | - | 1(100%) | - |
| 5コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) |
| 6コース | 0 | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 2(25%) | 2(25%) | 2(25%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 15 | 0.0 | 93.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 21.1 | 0.0 |
| 5号艇 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 88.2 | 5.9 |
| 6号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 86.7 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 25.0 | 62.5 | 100.0 | 7.75 | .14 | 3.13 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 15 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 4.27 | .17 | 4.27 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 15 | 13.3 | 26.7 | 53.3 | 4.73 | .16 | 2.53 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 2.68 | .22 | 4.58 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 17 | 11.8 | 11.8 | 35.3 | 3.88 | .14 | 3.47 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 15 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 3.60 | .23 | 4.67 | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 89 | 7.9 | 18.0 | 40.4 | 4.13 | .18 | 3.85 | 1 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 18 | 5.6 | 5.6 | 44.4 | 4.39 | .19 | 4.28 | 0 | 0 |
| 下関 | 11 | 0.0 | 27.3 | 63.6 | 5.09 | .18 | 3.64 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 3.33 | .23 | 3.56 | 0 | 0 |
| 常滑 | 9 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 4.22 | .22 | 4.33 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 9 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 3.89 | .14 | 3.22 | 0 | 0 |
| びわこ | 8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.75 | .17 | 3.75 | 0 | 0 |
| 福岡 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 3.86 | .24 | 4.14 | 1 | 0 |
| 戸田 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.33 | .14 | 4.17 | 0 | 0 |
| 住之江 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .18 | 3.83 | 0 | 0 |
| 大村 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 5.50 | .12 | 3.17 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 50 | 10.0 | 20.0 | 36.0 | 4.10 | .16 | 3.62 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 28 | 3.6 | 14.3 | 42.9 | 4.07 | .21 | 4.00 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 11 | 9.1 | 18.2 | 54.5 | 4.45 | .21 | 4.55 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 57 | 8.8 | 19.3 | 36.8 | 4.14 | .18 | 3.65 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 27 | 3.7 | 14.8 | 44.4 | 3.96 | .21 | 4.04 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 5.00 | .17 | 5.20 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 80 | 7.5 | 17.5 | 38.8 | 4.05 | .18 | 3.84 | 1 | 0 |
| 使用 | 9 | 11.1 | 22.2 | 55.6 | 4.89 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 88 | 8.0 | 18.2 | 40.9 | 4.17 | .18 | 3.83 | 1 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .46 | 6.00 | 0 | 0 |
月別推移
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。