超抜データバンク選手データ
笠間憲哉
カサマ ケンヤB15159愛知127期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 14 | 35.7 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 50.0 | 64.3 | 6.07 | .18 | 2.57 | 0 | 0 |
| 2コース | 17 | 11.8 | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 17.6 | 29.4 | 3.94 | .19 | 4.00 | 0 | 1 |
| 3コース | 15 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 20.0 | 40.0 | 6.7 | 13.3 | 2.80 | .17 | 4.13 | 0 | 0 |
| 4コース | 14 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 14.3 | 2.57 | .15 | 3.93 | 0 | 0 |
| 5コース | 19 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 21.1 | 31.6 | 36.8 | 5.3 | 10.5 | 2.58 | .16 | 3.74 | 0 | 0 |
| 6コース | 16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 68.8 | 0.0 | 12.5 | 2.06 | .15 | 3.50 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5 | 3(60%) | - | - | 2(40%) |
| 2コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 3コース | 0 | - | - | - | - |
| 4コース | 0 | - | - | - | - |
| 5コース | 0 | - | - | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 14 | 3(21%) | 4(29%) | 2(14%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 92.9 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 20 | 5.0 | 90.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 6.7 | 13.3 |
| 5号艇 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 14.3 |
| 6号艇 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 5.43 | .18 | 2.71 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 19 | 15.8 | 21.1 | 31.6 | 4.11 | .19 | 3.95 | 0 | 1 |
| 3号艇 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 3.07 | .17 | 3.93 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 2.47 | .17 | 4.20 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 2.07 | .15 | 4.21 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 2.56 | .15 | 3.00 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 50 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 3.42 | .15 | 3.58 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 32 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 3.38 | .17 | 3.34 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 13 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 2.54 | .21 | 4.77 | 0 | 1 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 61 | 8.2 | 13.1 | 23.0 | 3.39 | .16 | 3.34 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 31 | 6.5 | 12.9 | 25.8 | 3.26 | .18 | 4.19 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | .14 | 4.67 | 0 | 1 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 35 | 0.0 | 5.7 | 17.1 | 2.77 | .16 | 3.57 | 0 | 0 |
| 使用 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | .21 | 6.00 | 0 | 1 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 95 | 7.4 | 12.6 | 23.2 | 3.28 | .17 | 3.66 | 0 | 1 |