超抜データバンク選手データ
生田波美音
イクタ ハミネB25094東京124期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 80 | 7.5 | 21.3 | 37.5 | 4.05 | .17 | 3.61 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 79 | 11.4 | 22.8 | 35.4 | 4.09 | .17 | 3.42 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 64 | 12.5 | 23.4 | 39.1 | 4.48 | .20 | 3.42 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 46 | 2.2 | 10.9 | 28.3 | 3.17 | .20 | 4.04 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 38 | 7.9 | 23.7 | 34.2 | 4.03 | .19 | 3.95 | 1 | 0 |
| 宮島 | 33 | 3.0 | 6.1 | 18.2 | 2.85 | .20 | 4.21 | 0 | 0 |
| 児島 | 29 | 6.9 | 13.8 | 31.0 | 3.90 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
| 戸田 | 28 | 17.9 | 32.1 | 39.3 | 4.36 | .18 | 3.25 | 0 | 0 |
| 桐生 | 27 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 3.81 | .17 | 3.44 | 0 | 0 |
| 大村 | 27 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 3.96 | .18 | 4.15 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 26 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 3.19 | .19 | 3.92 | 1 | 0 |
| 住之江 | 25 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | 3.48 | .17 | 3.48 | 0 | 0 |
| 津 | 23 | 4.3 | 21.7 | 26.1 | 3.61 | .21 | 4.43 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 19 | 10.5 | 26.3 | 47.4 | 4.79 | .21 | 4.00 | 0 | 0 |
| 若松 | 18 | 16.7 | 27.8 | 38.9 | 4.83 | .19 | 4.06 | 0 | 0 |
| 三国 | 17 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 4.18 | .16 | 3.18 | 0 | 0 |
| 徳山 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 | 2.12 | .21 | 4.59 | 1 | 0 |
| 福岡 | 16 | 12.5 | 18.8 | 25.0 | 3.31 | .20 | 4.19 | 0 | 0 |
| 下関 | 15 | 0.0 | 13.3 | 46.7 | 3.93 | .16 | 2.87 | 1 | 0 |
| 芦屋 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 3.40 | .21 | 4.30 | 0 | 0 |
| 唐津 | 8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.63 | .23 | 4.63 | 1 | 0 |
| 常滑 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 3.17 | .21 | 4.67 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。