超抜データバンク選手データ
古場健也
コバ ケンヤB25024福井122期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 33 | 12.1 | 21.2 | 9.1 | 6.1 | 12.1 | 36.4 | 33.3 | 42.4 | 4.30 | .15 | 2.61 | 1 | 0 |
| 2コース | 51 | 2.0 | 9.8 | 7.8 | 9.8 | 23.5 | 45.1 | 11.8 | 19.6 | 2.76 | .18 | 3.51 | 1 | 0 |
| 3コース | 55 | 1.8 | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 27.3 | 40.0 | 9.1 | 18.2 | 2.69 | .19 | 3.73 | 1 | 0 |
| 4コース | 45 | 4.4 | 2.2 | 11.1 | 8.9 | 28.9 | 42.2 | 6.7 | 17.8 | 2.64 | .20 | 3.71 | 0 | 0 |
| 5コース | 68 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 13.2 | 35.3 | 38.2 | 2.9 | 5.9 | 2.03 | .19 | 3.93 | 0 | 0 |
| 6コース | 198 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 16.2 | 74.2 | 2.0 | 4.0 | 1.51 | .20 | 4.14 | 1 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 4(100%) | - | - | - |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - | - |
| 3コース | 1 | - | - | - | 1(100%) |
| 4コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 5コース | 0 | - | - | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 33 | 4(12%) | 17(52%) | 4(12%) | 3(9%) | 1(3%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 36 | 91.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 52 | 0.0 | 90.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 3号艇 | 58 | 0.0 | 1.7 | 87.9 | 3.4 | 1.7 | 5.2 |
| 4号艇 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 18.4 | 27.6 |
| 5号艇 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 | 50.0 |
| 6号艇 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 95.4 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 36 | 11.1 | 30.6 | 38.9 | 4.06 | .15 | 2.69 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 52 | 1.9 | 13.5 | 21.2 | 2.87 | .18 | 3.44 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 58 | 1.7 | 6.9 | 17.2 | 2.55 | .19 | 3.78 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 76 | 2.6 | 3.9 | 9.2 | 1.99 | .20 | 3.86 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 98 | 0.0 | 3.1 | 5.1 | 1.86 | .20 | 4.13 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 130 | 0.0 | 2.3 | 5.4 | 1.62 | .19 | 4.08 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 230 | 0.9 | 5.2 | 11.3 | 2.08 | .18 | 3.79 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 148 | 4.1 | 10.8 | 16.2 | 2.53 | .18 | 3.78 | 3 | 0 |
| 5m以上 | 72 | 0.0 | 4.2 | 5.6 | 1.86 | .23 | 4.04 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 302 | 1.3 | 6.3 | 10.9 | 2.08 | .18 | 3.78 | 4 | 0 |
| 3〜5cm | 134 | 3.0 | 7.5 | 13.4 | 2.40 | .20 | 3.90 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 14 | 0.0 | 14.3 | 21.4 | 2.57 | .20 | 4.21 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 450 | 1.8 | 6.9 | 12.0 | 2.19 | .19 | 3.83 | 4 | 0 |