超抜データバンク選手データ
中尾智博
ナカオ トモヒロB24996佐賀121期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 23.5 | 58.8 | 5.9 | 11.8 | 2.24 | .24 | 4.71 | 0 | 0 |
| 2コース | 24 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 8.3 | 16.7 | 45.8 | 0.0 | 20.8 | 2.38 | .20 | 3.96 | 1 | 0 |
| 3コース | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 10.0 | 25.0 | 2.90 | .14 | 4.20 | 0 | 0 |
| 4コース | 25 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 2.40 | .20 | 3.36 | 0 | 0 |
| 5コース | 66 | 1.5 | 3.0 | 9.1 | 13.6 | 25.8 | 43.9 | 4.5 | 13.6 | 2.44 | .20 | 3.70 | 2 | 0 |
| 6コース | 294 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 6.1 | 18.7 | 67.7 | 1.0 | 4.8 | 1.60 | .19 | 4.01 | 4 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 1(100%) | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - |
| 3コース | 1 | - | - | 1(100%) |
| 4コース | 0 | - | - | - |
| 5コース | 1 | - | 1(100%) | - |
| 6コース | 0 | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 2(12%) | 10(59%) | 2(12%) | 1(6%) | 1(6%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 89.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 2号艇 | 31 | 0.0 | 74.2 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 3.2 |
| 3号艇 | 27 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 11.1 | 11.1 | 14.8 |
| 4号艇 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 13.7 | 47.1 |
| 5号艇 | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 61.3 |
| 6号艇 | 194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 96.9 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 2.05 | .23 | 4.58 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 31 | 3.2 | 6.5 | 25.8 | 2.84 | .19 | 3.77 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 27 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 2.48 | .17 | 4.11 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 51 | 0.0 | 2.0 | 7.8 | 2.02 | .19 | 3.73 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 124 | 0.0 | 3.2 | 8.1 | 1.98 | .19 | 3.81 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 194 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.56 | .19 | 4.07 | 2 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 189 | 0.0 | 1.1 | 8.5 | 1.86 | .18 | 4.04 | 4 | 0 |
| 3〜4m | 167 | 0.6 | 2.4 | 7.2 | 1.80 | .20 | 3.90 | 3 | 0 |
| 5m以上 | 90 | 2.2 | 4.4 | 11.1 | 2.14 | .19 | 3.90 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 188 | 0.0 | 1.1 | 8.5 | 1.85 | .19 | 4.09 | 5 | 0 |
| 3〜5cm | 218 | 0.5 | 2.3 | 7.8 | 1.84 | .19 | 3.92 | 2 | 0 |
| 6cm以上 | 40 | 5.0 | 7.5 | 12.5 | 2.40 | .18 | 3.58 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 446 | 0.7 | 2.2 | 8.5 | 1.89 | .19 | 3.96 | 7 | 0 |