超抜データバンク選手データ
横川光弥
ヨコガワ コウヤB24972福井120期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .07 | 1.25 | 0 | 0 |
| 5コース | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 16.7 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | .18 | 3.54 | 1 | 0 |
| 6コース | 322 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 8.7 | 86.0 | 0.6 | 1.6 | 1.23 | .18 | 3.87 | 2 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 11.1 | 82.5 |
| 5号艇 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 87.8 |
| 6号艇 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 98.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 63 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 1.29 | .20 | 3.97 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.24 | .18 | 3.77 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 172 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.21 | .18 | 3.79 | 2 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.16 | .17 | 3.82 | 2 | 0 |
| 3〜4m | 124 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.31 | .19 | 3.69 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 66 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.27 | .20 | 4.05 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 213 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.20 | .18 | 3.84 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 127 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 1.28 | .19 | 3.75 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | .23 | 4.30 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 350 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.23 | .18 | 3.82 | 3 | 0 |