超抜データバンク選手データ
圓井勇輝
マルイ ユウキB24935山口118期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | .12 | 3.00 | 0 | 0 |
| 6コース | 34 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 20.6 | 64.7 | 0.0 | 2.9 | 1.47 | .18 | 3.59 | 1 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 5号艇 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6号艇 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 95.8 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .13 | 3.00 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | .14 | 2.71 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 24 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.42 | .21 | 3.92 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1.47 | .21 | 3.65 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | .15 | 4.00 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | .18 | 2.88 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1.58 | .17 | 3.08 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | .20 | 3.90 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .13 | 3.33 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 35 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.54 | .18 | 3.57 | 1 | 0 |