超抜データバンク選手データ
小林祐介
コバヤシ ユウスケB24922東京118期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 1.52 | .24 | 4.57 | 0 | 0 |
| 5コース | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | .21 | 4.36 | 0 | 0 |
| 6コース | 207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 13.5 | 82.6 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | .20 | 4.17 | 2 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 14.3 | 51.8 |
| 5号艇 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 44.9 | 52.8 |
| 6号艇 | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 96.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | .21 | 4.23 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | .21 | 4.42 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | .20 | 4.12 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | .20 | 4.34 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | .18 | 3.78 | 2 | 0 |
| 5m以上 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | .25 | 4.59 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | .19 | 3.98 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | .21 | 4.57 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | .23 | 4.12 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | .20 | 4.23 | 2 | 0 |