超抜データバンク選手データ
寺垣光
テラガキ ヒカリB24869福井116期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5コース | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | .22 | 4.14 | 0 | 0 |
| 6コース | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | .27 | 5.16 | 1 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 |
| 5号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 73.7 |
| 6号艇 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 97.4 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | .28 | 5.40 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .25 | 5.00 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | .27 | 5.03 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | .29 | 5.12 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | .25 | 5.07 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .30 | 4.71 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | .28 | 5.07 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | .25 | 4.97 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .36 | 6.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | .27 | 5.05 | 1 | 0 |