超抜データバンク選手データ
須田大輝
スダ ダイキB24858東京116期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | .25 | 5.33 | 0 | 0 |
| 5コース | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | .18 | 3.75 | 1 | 0 |
| 6コース | 102 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.9 | 21.6 | 71.6 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | .20 | 4.26 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 68.4 |
| 5号艇 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 80.4 |
| 6号艇 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 92.9 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | .21 | 4.63 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 46 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.57 | .19 | 3.87 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | .20 | 4.38 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 52 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.46 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | .21 | 4.27 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | .21 | 4.86 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 72 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | .19 | 3.88 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | .21 | 4.74 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .27 | 4.50 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 121 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.42 | .20 | 4.22 | 1 | 0 |