超抜データバンク選手データ
加藤裕太
カトウ ユウタB24814愛知114期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 114 | 3.5 | 14.9 | 20.2 | 2.76 | .15 | 3.25 | 3 | 0 |
| 常滑 | 84 | 6.0 | 10.7 | 13.1 | 2.61 | .16 | 2.89 | 2 | 0 |
| 平和島 | 70 | 2.9 | 14.3 | 21.4 | 2.84 | .15 | 3.39 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 65 | 1.5 | 3.1 | 9.2 | 2.25 | .18 | 3.28 | 0 | 0 |
| 三国 | 58 | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 1.91 | .16 | 3.52 | 0 | 0 |
| 戸田 | 55 | 7.3 | 12.7 | 16.4 | 3.05 | .15 | 3.31 | 2 | 0 |
| 浜名湖 | 52 | 1.9 | 9.6 | 23.1 | 2.73 | .17 | 3.27 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 37 | 2.7 | 8.1 | 18.9 | 2.81 | .15 | 3.22 | 0 | 0 |
| びわこ | 36 | 0.0 | 2.8 | 8.3 | 2.36 | .14 | 2.97 | 0 | 0 |
| 桐生 | 31 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 2.16 | .17 | 3.35 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 30 | 0.0 | 13.3 | 16.7 | 2.73 | .14 | 3.03 | 0 | 0 |
| 住之江 | 30 | 3.3 | 13.3 | 13.3 | 2.63 | .16 | 3.67 | 0 | 0 |
| 津 | 28 | 14.3 | 17.9 | 17.9 | 3.29 | .16 | 3.25 | 0 | 0 |
| 下関 | 24 | 4.2 | 16.7 | 20.8 | 2.71 | .18 | 3.88 | 0 | 0 |
| 若松 | 19 | 0.0 | 5.3 | 15.8 | 2.32 | .18 | 3.68 | 0 | 0 |
| 大村 | 19 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 2.58 | .15 | 3.42 | 0 | 0 |
| 児島 | 13 | 7.7 | 23.1 | 53.8 | 4.77 | .16 | 3.62 | 0 | 0 |
| 宮島 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 3.67 | .13 | 2.44 | 0 | 0 |
| 唐津 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 2.78 | .14 | 3.56 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.33 | .16 | 3.67 | 0 | 0 |
| 福岡 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 2.00 | .14 | 2.20 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。