超抜データバンク選手データ
大山大我
オオヤマ ダイガB14799大阪113期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 43 | 7.0 | 4.7 | 32.6 | 9.3 | 18.6 | 23.3 | 11.6 | 44.2 | 4.00 | .22 | 4.12 | 1 | 0 |
| 2コース | 54 | 1.9 | 11.1 | 16.7 | 20.4 | 24.1 | 22.2 | 13.0 | 29.6 | 3.59 | .21 | 3.85 | 0 | 0 |
| 3コース | 59 | 1.7 | 3.4 | 10.2 | 25.4 | 23.7 | 32.2 | 5.1 | 15.3 | 2.86 | .19 | 3.93 | 2 | 0 |
| 4コース | 81 | 0.0 | 7.4 | 4.9 | 27.2 | 29.6 | 30.9 | 7.4 | 12.3 | 2.88 | .21 | 4.40 | 0 | 0 |
| 5コース | 152 | 1.3 | 3.3 | 7.2 | 17.1 | 33.6 | 32.9 | 4.6 | 11.8 | 2.51 | .21 | 4.48 | 2 | 0 |
| 6コース | 307 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 13.0 | 29.3 | 48.2 | 2.0 | 5.9 | 1.99 | .23 | 4.58 | 3 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 3(100%) | - | - | - |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - | - |
| 3コース | 1 | - | 1(100%) | - | - |
| 4コース | 0 | - | - | - | - |
| 5コース | 2 | - | - | 2(100%) | - |
| 6コース | 1 | - | - | - | 1(100%) |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 43 | 5(12%) | 22(51%) | 7(16%) | 5(12%) | 1(2%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 44 | 93.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 2号艇 | 60 | 3.3 | 88.3 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 66 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | 16.7 | 1.5 | 0.0 |
| 4号艇 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 20.0 | 23.6 |
| 5号艇 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 59.8 | 36.4 |
| 6号艇 | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 92.2 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 44 | 6.8 | 11.4 | 43.2 | 3.93 | .22 | 4.18 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 60 | 1.7 | 11.7 | 28.3 | 3.50 | .21 | 3.92 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 66 | 1.5 | 4.5 | 15.2 | 2.80 | .19 | 3.97 | 2 | 0 |
| 4号艇 | 110 | 1.8 | 7.3 | 10.9 | 2.68 | .21 | 4.59 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 184 | 0.5 | 2.7 | 5.4 | 2.03 | .22 | 4.53 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 232 | 0.0 | 2.6 | 9.5 | 2.25 | .22 | 4.49 | 3 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 383 | 1.0 | 3.9 | 12.5 | 2.55 | .21 | 4.48 | 4 | 0 |
| 3〜4m | 256 | 1.2 | 5.5 | 12.5 | 2.50 | .21 | 4.25 | 3 | 0 |
| 5m以上 | 57 | 1.8 | 8.8 | 17.5 | 2.51 | .25 | 4.53 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 465 | 0.9 | 3.9 | 11.6 | 2.49 | .21 | 4.46 | 4 | 0 |
| 3〜5cm | 216 | 1.9 | 6.9 | 15.7 | 2.65 | .22 | 4.26 | 3 | 0 |
| 6cm以上 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 1.87 | .27 | 4.47 | 1 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 695 | 1.2 | 4.9 | 12.9 | 2.53 | .22 | 4.40 | 8 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |