超抜データバンク選手データ
山田貴愛
ヤマダ タカアキB24755長崎112期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24 | 8.3 | 12.5 | 0.0 | 41.7 | 16.7 | 16.7 | 20.8 | 20.8 | 4.00 | .20 | 3.54 | 0 | 0 |
| 2コース | 68 | 2.9 | 1.5 | 11.8 | 5.9 | 26.5 | 50.0 | 4.4 | 16.2 | 2.38 | .21 | 4.59 | 0 | 0 |
| 3コース | 81 | 0.0 | 1.2 | 9.9 | 8.6 | 30.9 | 48.1 | 1.2 | 11.1 | 2.14 | .23 | 4.74 | 0 | 0 |
| 4コース | 77 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 14.3 | 27.3 | 44.2 | 0.0 | 6.5 | 1.95 | .20 | 4.30 | 0 | 0 |
| 5コース | 157 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 8.9 | 31.8 | 50.3 | 3.2 | 6.4 | 1.97 | .20 | 4.33 | 1 | 0 |
| 6コース | 358 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 7.8 | 16.8 | 70.9 | 0.3 | 1.4 | 1.45 | .21 | 4.37 | 2 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 2(100%) | - | - | - |
| 2コース | 2 | - | 2(100%) | - | - |
| 3コース | 0 | - | - | - | - |
| 4コース | 0 | - | - | - | - |
| 5コース | 2 | - | - | 1(50%) | 1(50%) |
| 6コース | 1 | - | 1(100%) | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24 | 5(21%) | 10(42%) | 3(13%) | 4(17%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 27 | 88.9 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 79 | 0.0 | 82.3 | 8.9 | 2.5 | 2.5 | 3.8 |
| 3号艇 | 80 | 0.0 | 1.3 | 87.5 | 2.5 | 5.0 | 3.8 |
| 4号艇 | 119 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 58.0 | 20.2 | 19.3 |
| 5号艇 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 57.6 | 40.2 |
| 6号艇 | 276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 92.4 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 27 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 3.78 | .21 | 3.70 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 79 | 2.5 | 3.8 | 13.9 | 2.27 | .21 | 4.53 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 80 | 0.0 | 1.3 | 11.3 | 2.13 | .23 | 4.76 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 119 | 0.0 | 0.8 | 5.9 | 1.89 | .20 | 4.33 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 184 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 1.73 | .20 | 4.31 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 276 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.50 | .21 | 4.39 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 359 | 0.8 | 1.7 | 5.6 | 1.90 | .19 | 4.32 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 278 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 1.74 | .22 | 4.37 | 2 | 0 |
| 5m以上 | 128 | 0.8 | 3.9 | 8.6 | 1.89 | .24 | 4.63 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 375 | 1.1 | 1.6 | 6.1 | 1.89 | .19 | 4.30 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 334 | 0.6 | 1.8 | 4.8 | 1.76 | .22 | 4.47 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 56 | 1.8 | 5.4 | 10.7 | 2.07 | .24 | 4.48 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 765 | 0.9 | 2.0 | 5.9 | 1.84 | .21 | 4.39 | 3 | 0 |