ハンダ ナオヤ
半田尚也4708 / B1
広島支部 / 広島出身 / 37歳 / 今期勝率 4.19 / 級別推移 B1→B1→B1→B1
集計期間: 2026-04-27 〜 2026-10-26(直近6ヶ月)
通算成績
出走
82
勝率
4.37
1着率
8.5%
2連対率
20.7%
3連対率
37.8%
平均ST
.20
平均ST順位
4.15
F / L
1 / 0
1着数
7
準優出
2
優出
0
優勝
0
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 58.3 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 75.0 | 83.3 | 8.08 | .14 | 2.75 | 0 | 0 |
| 2コース | 15 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 33.3 | 6.7 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 4.27 | .21 | 4.53 | 1 | 0 |
| 3コース | 11 | 0.0 | 27.3 | 18.2 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | 45.5 | 4.82 | .20 | 4.09 | 0 | 0 |
| 4コース | 17 | 0.0 | 5.9 | 17.6 | 41.2 | 23.5 | 11.8 | 5.9 | 23.5 | 3.76 | .20 | 4.06 | 0 | 0 |
| 5コース | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 26.7 | 6.7 | 20.0 | 2.93 | .21 | 4.33 | 0 | 0 |
| 6コース | 12 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 3.00 | .21 | 5.00 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ |
|---|---|---|
| 1コース | 7 | 7(100%) |
| 2コース | 0 | - |
| 3コース | 0 | - |
| 4コース | 0 | - |
| 5コース | 0 | - |
| 6コース | 0 | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 2(17%) | 0(0%) | 3(25%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 12 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 15 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 6.3 | 6.3 |
| 5号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 92.3 | 0.0 |
| 6号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 84.6 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 12 | 58.3 | 75.0 | 83.3 | 8.08 | .14 | 2.75 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 15 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 4.27 | .21 | 4.53 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 13 | 0.0 | 23.1 | 46.2 | 4.69 | .19 | 4.23 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 16 | 0.0 | 6.3 | 18.8 | 3.38 | .20 | 4.06 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 3.00 | .22 | 4.31 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 3.31 | .20 | 4.85 | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 82 | 8.5 | 20.7 | 37.8 | 4.37 | .20 | 4.15 | 1 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 28 | 10.7 | 21.4 | 42.9 | 4.43 | .21 | 4.14 | 1 | 0 |
| 桐生 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 4.11 | .18 | 4.44 | 0 | 0 |
| びわこ | 9 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 3.33 | .22 | 4.89 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 4.67 | .15 | 3.00 | 0 | 0 |
| 児島 | 9 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 5.89 | .18 | 4.11 | 0 | 0 |
| 大村 | 8 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 4.88 | .20 | 3.75 | 0 | 0 |
| 戸田 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 4.50 | .18 | 4.17 | 0 | 0 |
| 平和島 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | .23 | 5.25 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 43 | 7.0 | 11.6 | 30.2 | 3.81 | .20 | 4.05 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 31 | 12.9 | 38.7 | 54.8 | 5.45 | .19 | 4.23 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 3.13 | .21 | 4.38 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 44 | 6.8 | 15.9 | 34.1 | 4.07 | .19 | 3.98 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 35 | 11.4 | 28.6 | 42.9 | 4.77 | .20 | 4.29 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.00 | .18 | 5.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 75 | 9.3 | 22.7 | 40.0 | 4.52 | .20 | 4.11 | 1 | 0 |
| 使用 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.71 | .19 | 4.57 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 80 | 8.8 | 21.3 | 38.8 | 4.45 | .19 | 4.14 | 1 | 0 |
| 準優勝戦 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .24 | 4.50 | 0 | 0 |
月別推移
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。