超抜データバンク選手データ
八十岡恵美
ヤソオカ メグミB24699福井110期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 20.8 | 25.0 | 8.3 | 29.2 | 3.58 | .27 | 4.83 | 0 | 0 |
| 2コース | 34 | 2.9 | 14.7 | 8.8 | 17.6 | 20.6 | 32.4 | 17.6 | 26.5 | 3.44 | .21 | 4.00 | 1 | 0 |
| 3コース | 40 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 5.0 | 20.0 | 2.93 | .23 | 4.20 | 1 | 0 |
| 4コース | 94 | 2.1 | 4.3 | 13.8 | 22.3 | 31.9 | 23.4 | 6.4 | 20.2 | 3.15 | .20 | 3.71 | 0 | 0 |
| 5コース | 135 | 1.5 | 3.7 | 3.0 | 15.6 | 31.9 | 42.2 | 5.2 | 8.1 | 2.30 | .19 | 3.48 | 0 | 1 |
| 6コース | 241 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 12.0 | 22.4 | 55.6 | 2.1 | 5.8 | 1.88 | .22 | 4.00 | 3 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 捲り | 捲り差し | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - |
| 2コース | 1 | 1(100%) | - | - |
| 3コース | 0 | - | - | - |
| 4コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) |
| 5コース | 2 | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 6コース | 0 | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24 | 1(4%) | 16(67%) | 2(8%) | 5(21%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 28 | 85.7 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 2号艇 | 37 | 0.0 | 86.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 3号艇 | 44 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 9.1 | 4.5 | 2.3 |
| 4号艇 | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 12.3 | 22.1 |
| 5号艇 | 158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 62.0 | 34.2 |
| 6号艇 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.7 | 86.1 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 28 | 0.0 | 10.7 | 28.6 | 3.50 | .26 | 4.79 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 37 | 2.7 | 13.5 | 24.3 | 3.19 | .21 | 3.84 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 44 | 0.0 | 6.8 | 20.5 | 2.98 | .23 | 4.23 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 121 | 1.7 | 5.0 | 15.7 | 2.69 | .21 | 3.75 | 0 | 1 |
| 5号艇 | 158 | 0.6 | 3.2 | 7.6 | 2.25 | .20 | 3.68 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 180 | 0.6 | 3.3 | 6.1 | 1.96 | .22 | 3.92 | 3 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 289 | 1.0 | 5.2 | 14.2 | 2.48 | .20 | 3.83 | 3 | 1 |
| 3〜4m | 190 | 0.5 | 4.2 | 10.0 | 2.38 | .22 | 3.87 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 89 | 1.1 | 5.6 | 9.0 | 2.34 | .25 | 4.03 | 2 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 346 | 1.4 | 5.2 | 13.0 | 2.47 | .21 | 3.88 | 4 | 1 |
| 3〜5cm | 198 | 0.0 | 4.5 | 10.6 | 2.32 | .21 | 3.82 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 24 | 0.0 | 4.2 | 8.3 | 2.63 | .31 | 4.33 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 568 | 0.9 | 4.9 | 12.0 | 2.43 | .21 | 3.88 | 5 | 1 |