超抜データバンク選手データ
伊藤葵和子
イトウ キワコB24673東京109期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 77.3 | 9.1 | 13.6 | 2.14 | .32 | 5.09 | 0 | 0 |
| 2コース | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | .26 | 4.69 | 0 | 0 |
| 3コース | 28 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 10.7 | 21.4 | 64.3 | 3.6 | 3.6 | 1.79 | .26 | 4.75 | 0 | 0 |
| 4コース | 59 | 3.4 | 10.2 | 5.1 | 15.3 | 22.0 | 40.7 | 13.6 | 18.6 | 2.92 | .19 | 3.76 | 1 | 0 |
| 5コース | 147 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 4.8 | 27.9 | 58.5 | 0.7 | 5.4 | 1.67 | .19 | 3.37 | 1 | 1 |
| 6コース | 268 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 4.9 | 16.0 | 72.8 | 0.7 | 4.1 | 1.51 | .20 | 3.73 | 3 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り |
|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 1(100%) | - |
| 2コース | 0 | - | - |
| 3コース | 0 | - | - |
| 4コース | 2 | - | 2(100%) |
| 5コース | 0 | - | - |
| 6コース | 1 | - | 1(100%) |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 1(5%) | 14(64%) | 4(18%) | 2(9%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
| 2号艇 | 33 | 0.0 | 87.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3号艇 | 39 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 10.3 | 10.3 | 12.8 |
| 4号艇 | 94 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 46.8 | 17.0 | 35.1 |
| 5号艇 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 55.6 | 40.2 |
| 6号艇 | 195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.4 | 82.6 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 2.04 | .32 | 5.08 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.24 | .25 | 4.58 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 39 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.54 | .23 | 4.33 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 94 | 3.2 | 7.4 | 11.7 | 2.35 | .19 | 3.66 | 2 | 0 |
| 5号艇 | 168 | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 1.76 | .20 | 3.52 | 1 | 1 |
| 6号艇 | 195 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 1.49 | .20 | 3.69 | 2 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 262 | 0.8 | 2.7 | 7.3 | 1.81 | .20 | 3.72 | 4 | 0 |
| 3〜4m | 187 | 1.1 | 2.7 | 5.9 | 1.68 | .20 | 3.77 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 104 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 1.63 | .25 | 4.03 | 1 | 1 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 302 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.72 | .19 | 3.73 | 4 | 0 |
| 3〜5cm | 216 | 0.5 | 3.2 | 6.9 | 1.78 | .22 | 3.86 | 1 | 1 |
| 6cm以上 | 35 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 1.54 | .26 | 3.91 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 553 | 0.7 | 2.5 | 6.1 | 1.73 | .21 | 3.79 | 5 | 1 |