超抜データバンク選手データ
三好祐樹
ミヨシ ユウキB14671愛知109期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59 | 10.2 | 13.6 | 10.2 | 10.2 | 32.2 | 18.6 | 23.7 | 33.9 | 3.95 | .15 | 2.69 | 3 | 0 |
| 2コース | 66 | 3.0 | 7.6 | 16.7 | 15.2 | 27.3 | 28.8 | 10.6 | 27.3 | 3.35 | .18 | 3.68 | 1 | 0 |
| 3コース | 71 | 4.2 | 5.6 | 11.3 | 19.7 | 28.2 | 29.6 | 9.9 | 21.1 | 3.20 | .19 | 3.39 | 1 | 0 |
| 4コース | 132 | 1.5 | 6.1 | 8.3 | 20.5 | 33.3 | 29.5 | 7.6 | 15.9 | 2.92 | .19 | 3.89 | 0 | 0 |
| 5コース | 170 | 2.4 | 2.9 | 9.4 | 14.7 | 30.0 | 38.8 | 5.3 | 14.7 | 2.61 | .20 | 3.99 | 0 | 0 |
| 6コース | 360 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 8.6 | 26.1 | 60.0 | 1.4 | 4.2 | 1.74 | .20 | 4.22 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 5(83%) | - | - | - | 1(17%) | - |
| 2コース | 2 | - | 1(50%) | - | - | 1(50%) | - |
| 3コース | 3 | - | - | 2(67%) | - | 1(33%) | - |
| 4コース | 2 | - | - | - | - | - | 2(100%) |
| 5コース | 4 | - | - | - | 2(50%) | 1(25%) | 1(25%) |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59 | 13(22%) | 20(34%) | 11(19%) | 7(12%) | 2(3%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 60 | 98.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 71 | 0.0 | 90.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 81 | 0.0 | 1.2 | 79.0 | 16.0 | 1.2 | 2.5 |
| 4号艇 | 162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 8.6 | 24.7 |
| 5号艇 | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 58.2 | 38.4 |
| 6号艇 | 252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.9 | 90.9 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 60 | 10.0 | 23.3 | 33.3 | 3.92 | .15 | 2.68 | 3 | 0 |
| 2号艇 | 71 | 2.8 | 11.3 | 26.8 | 3.37 | .18 | 3.69 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 81 | 4.9 | 11.1 | 22.2 | 3.25 | .19 | 3.47 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 162 | 0.6 | 4.3 | 11.7 | 2.43 | .19 | 3.93 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 232 | 1.7 | 4.3 | 9.5 | 2.31 | .20 | 4.08 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 252 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | 1.87 | .20 | 4.23 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 390 | 2.6 | 5.9 | 12.8 | 2.49 | .18 | 3.93 | 4 | 0 |
| 3〜4m | 323 | 1.9 | 6.5 | 14.6 | 2.52 | .20 | 3.90 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 145 | 0.7 | 5.5 | 11.7 | 2.43 | .20 | 3.85 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 532 | 2.3 | 6.0 | 12.2 | 2.41 | .19 | 3.96 | 5 | 0 |
| 3〜5cm | 284 | 1.1 | 5.6 | 14.8 | 2.58 | .20 | 3.81 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 42 | 4.8 | 9.5 | 16.7 | 2.98 | .19 | 3.86 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 857 | 2.0 | 6.1 | 13.3 | 2.49 | .19 | 3.91 | 5 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .31 | 5.00 | 0 | 0 |