超抜データバンク選手データ
楠本晃嗣
クスモト コウジB14668福岡109期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5.20 | .24 | 3.40 | 0 | 0 |
| 2コース | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 4.20 | .24 | 5.20 | 0 | 0 |
| 3コース | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 8.00 | .20 | 6.00 | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 3.75 | .12 | 4.50 | 0 | 0 |
| 5コース | 5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 4.20 | .19 | 4.40 | 0 | 0 |
| 6コース | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 0.0 | 14.3 | 2.14 | .19 | 4.57 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ |
|---|---|---|
| 1コース | 2 | 2(100%) |
| 2コース | 0 | - |
| 3コース | 0 | - |
| 4コース | 0 | - |
| 5コース | 0 | - |
| 6コース | 0 | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5 | 2(40%) | 1(20%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6号艇 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5.20 | .24 | 3.40 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 4.20 | .24 | 5.20 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 4.00 | .21 | 5.00 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 3.75 | .11 | 4.50 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4.75 | .20 | 4.25 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.17 | .19 | 4.67 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 12 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 4.33 | .19 | 3.75 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 13 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 3.08 | .19 | 5.08 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 7.00 | .29 | 5.00 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 14 | 7.1 | 21.4 | 42.9 | 4.21 | .20 | 4.00 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 13 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 3.62 | .20 | 5.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 26 | 7.7 | 19.2 | 38.5 | 4.04 | .19 | 4.42 | 0 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .32 | 6.00 | 0 | 0 |