超抜データバンク選手データ
古賀雅晟
コガ マサアキB14658愛知108期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56 | 25.0 | 23.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 14.3 | 48.2 | 58.9 | 5.79 | .18 | 2.98 | 1 | 0 |
| 2コース | 61 | 3.3 | 13.1 | 16.4 | 21.3 | 21.3 | 24.6 | 16.4 | 32.8 | 3.89 | .18 | 3.31 | 0 | 0 |
| 3コース | 70 | 5.7 | 8.6 | 22.9 | 18.6 | 17.1 | 27.1 | 14.3 | 37.1 | 3.99 | .18 | 3.53 | 0 | 0 |
| 4コース | 94 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 14.9 | 27.7 | 31.9 | 16.0 | 25.5 | 3.47 | .19 | 3.55 | 0 | 0 |
| 5コース | 161 | 1.2 | 5.0 | 9.3 | 13.7 | 26.7 | 42.9 | 6.2 | 15.5 | 2.59 | .19 | 3.67 | 1 | 0 |
| 6コース | 361 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 10.5 | 25.8 | 57.1 | 1.7 | 4.4 | 1.81 | .21 | 4.03 | 4 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 14 | 14(100%) | - | - | - |
| 2コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 3コース | 4 | - | 1(25%) | 1(25%) | 2(50%) |
| 4コース | 7 | - | 1(14%) | 4(57%) | 2(29%) |
| 5コース | 2 | - | - | - | 2(100%) |
| 6コース | 1 | - | - | - | 1(100%) |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56 | 18(32%) | 12(21%) | 7(13%) | 4(7%) | 1(2%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 91.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
| 2号艇 | 75 | 0.0 | 80.0 | 8.0 | 1.3 | 5.3 | 5.3 |
| 3号艇 | 87 | 0.0 | 1.1 | 70.1 | 5.7 | 14.9 | 8.0 |
| 4号艇 | 146 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 54.1 | 17.1 | 28.1 |
| 5号艇 | 208 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 46.6 | 51.0 |
| 6号艇 | 226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 88.9 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 23.0 | 45.9 | 55.7 | 5.57 | .18 | 3.10 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 75 | 4.0 | 14.7 | 28.0 | 3.61 | .18 | 3.37 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 87 | 4.6 | 10.3 | 31.0 | 3.40 | .18 | 3.47 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 146 | 6.2 | 14.4 | 20.5 | 3.10 | .19 | 3.51 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 208 | 0.0 | 2.4 | 7.2 | 2.05 | .19 | 3.80 | 3 | 0 |
| 6号艇 | 226 | 0.0 | 1.8 | 7.5 | 1.99 | .22 | 4.20 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 392 | 3.1 | 8.9 | 18.4 | 2.77 | .19 | 3.71 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 287 | 4.5 | 11.8 | 19.2 | 2.97 | .21 | 3.83 | 3 | 0 |
| 5m以上 | 124 | 4.0 | 7.3 | 13.7 | 2.42 | .21 | 3.57 | 2 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 539 | 3.7 | 9.8 | 18.2 | 2.79 | .19 | 3.73 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 239 | 3.8 | 9.2 | 17.2 | 2.77 | .21 | 3.72 | 4 | 0 |
| 6cm以上 | 25 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 2.80 | .22 | 3.92 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 800 | 3.8 | 9.8 | 18.0 | 2.79 | .20 | 3.73 | 6 | 0 |
| 準優勝戦 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | .12 | 4.33 | 0 | 0 |