超抜データバンク選手データ
出村卓也
デムラ タクヤB24622福井107期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 390 | 4.9 | 13.8 | 26.2 | 3.31 | .16 | 3.16 | 4 | 0 |
| びわこ | 109 | 4.6 | 11.0 | 32.1 | 3.60 | .17 | 3.38 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 101 | 5.0 | 16.8 | 30.7 | 3.56 | .17 | 3.40 | 0 | 0 |
| 津 | 72 | 6.9 | 15.3 | 30.6 | 3.81 | .18 | 3.61 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 65 | 4.6 | 12.3 | 20.0 | 2.88 | .17 | 3.20 | 0 | 0 |
| 常滑 | 65 | 9.2 | 15.4 | 29.2 | 3.45 | .16 | 2.97 | 1 | 0 |
| 戸田 | 64 | 15.6 | 18.8 | 31.3 | 3.97 | .16 | 3.70 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 63 | 4.8 | 9.5 | 22.2 | 2.90 | .16 | 2.97 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 57 | 3.5 | 17.5 | 28.1 | 3.37 | .17 | 3.61 | 0 | 0 |
| 住之江 | 56 | 12.5 | 21.4 | 39.3 | 4.18 | .18 | 3.14 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 48 | 14.6 | 20.8 | 37.5 | 4.15 | .20 | 3.73 | 0 | 0 |
| 下関 | 44 | 0.0 | 4.5 | 11.4 | 2.57 | .18 | 3.41 | 1 | 0 |
| 児島 | 43 | 7.0 | 16.3 | 27.9 | 3.70 | .18 | 3.37 | 1 | 0 |
| 芦屋 | 42 | 2.4 | 11.9 | 31.0 | 3.33 | .15 | 3.07 | 0 | 0 |
| 宮島 | 40 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | 4.08 | .18 | 3.85 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 37 | 5.4 | 16.2 | 35.1 | 4.03 | .19 | 4.16 | 1 | 0 |
| 桐生 | 35 | 11.4 | 11.4 | 34.3 | 3.66 | .19 | 3.80 | 0 | 0 |
| 福岡 | 27 | 3.7 | 22.2 | 40.7 | 4.26 | .19 | 3.48 | 0 | 0 |
| 唐津 | 27 | 3.7 | 7.4 | 25.9 | 3.26 | .16 | 3.11 | 0 | 0 |
| 平和島 | 26 | 11.5 | 30.8 | 38.5 | 4.50 | .16 | 3.54 | 1 | 0 |
| 大村 | 23 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.26 | .18 | 4.04 | 0 | 0 |
| 徳山 | 18 | 0.0 | 22.2 | 27.8 | 3.28 | .16 | 3.28 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 17 | 17.6 | 17.6 | 23.5 | 3.29 | .21 | 4.06 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。