超抜データバンク選手データ
竹内吉弘
タケウチ ヨシヒロB24613東京107期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 63 | 6.3 | 4.8 | 3.2 | 12.7 | 30.2 | 38.1 | 11.1 | 14.3 | 2.70 | .23 | 3.65 | 3 | 0 |
| 2コース | 64 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 14.1 | 28.1 | 53.1 | 3.1 | 3.1 | 1.94 | .21 | 4.13 | 0 | 0 |
| 3コース | 68 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 7.4 | 32.4 | 52.9 | 0.0 | 5.9 | 1.82 | .19 | 3.82 | 0 | 0 |
| 4コース | 87 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 8.0 | 32.2 | 49.4 | 4.6 | 8.0 | 2.06 | .23 | 4.09 | 0 | 0 |
| 5コース | 158 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 12.0 | 31.6 | 46.8 | 1.9 | 6.3 | 2.03 | .21 | 4.20 | 2 | 0 |
| 6コース | 350 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 5.1 | 19.4 | 71.7 | 0.6 | 2.3 | 1.47 | .20 | 4.12 | 1 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 3(75%) | - | - | - | 1(25%) |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - | - | - |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 4コース | 1 | - | - | - | 1(100%) | - |
| 5コース | 2 | - | - | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 6コース | 1 | - | - | - | 1(100%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 63 | 5(8%) | 32(51%) | 14(22%) | 7(11%) | 1(2%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 68 | 91.2 | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.9 |
| 2号艇 | 73 | 1.4 | 87.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 5.5 |
| 3号艇 | 81 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 6.2 | 7.4 | 8.6 |
| 4号艇 | 149 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 52.3 | 15.4 | 31.5 |
| 5号艇 | 204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 42.6 |
| 6号艇 | 215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.1 | 94.4 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 68 | 4.4 | 8.8 | 11.8 | 2.50 | .23 | 3.81 | 3 | 0 |
| 2号艇 | 73 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 1.99 | .21 | 4.03 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 81 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.84 | .19 | 3.91 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 149 | 1.3 | 3.4 | 6.0 | 1.87 | .22 | 4.11 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 204 | 0.5 | 1.0 | 4.9 | 1.73 | .20 | 4.11 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 215 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 1.55 | .20 | 4.15 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 330 | 0.9 | 1.8 | 4.2 | 1.75 | .19 | 3.94 | 2 | 0 |
| 3〜4m | 282 | 1.8 | 2.8 | 6.0 | 1.97 | .21 | 4.10 | 2 | 0 |
| 5m以上 | 178 | 0.6 | 2.2 | 5.1 | 1.68 | .24 | 4.26 | 2 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 388 | 1.5 | 2.8 | 6.2 | 1.87 | .20 | 3.97 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 356 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 1.71 | .21 | 4.20 | 4 | 0 |
| 6cm以上 | 46 | 2.2 | 4.3 | 8.7 | 2.07 | .25 | 3.91 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 790 | 1.1 | 2.3 | 5.1 | 1.81 | .21 | 4.07 | 6 | 0 |