超抜データバンク選手データ
志々目裕樹
シシメ ユウキB24612福岡106期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 71 | 8.5 | 9.9 | 22.5 | 15.5 | 11.3 | 26.8 | 18.3 | 40.8 | 4.10 | .17 | 3.11 | 1 | 0 |
| 2コース | 128 | 4.7 | 24.2 | 18.0 | 18.0 | 21.1 | 10.9 | 28.9 | 46.9 | 4.73 | .19 | 3.58 | 0 | 0 |
| 3コース | 141 | 4.3 | 9.9 | 15.6 | 16.3 | 28.4 | 22.0 | 14.2 | 29.8 | 3.60 | .18 | 3.40 | 1 | 0 |
| 4コース | 162 | 5.6 | 9.9 | 11.7 | 22.8 | 26.5 | 21.0 | 15.4 | 27.2 | 3.70 | .17 | 3.36 | 1 | 0 |
| 5コース | 252 | 4.0 | 4.8 | 16.3 | 19.4 | 28.6 | 23.8 | 8.7 | 25.0 | 3.34 | .17 | 3.15 | 1 | 0 |
| 6コース | 380 | 1.1 | 1.8 | 5.8 | 10.5 | 23.9 | 53.2 | 2.9 | 8.7 | 2.03 | .17 | 3.55 | 5 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 6(100%) | - | - | - | - | - |
| 2コース | 6 | - | 3(50%) | 2(33%) | - | - | 1(17%) |
| 3コース | 6 | - | 1(17%) | 3(50%) | 2(33%) | - | - |
| 4コース | 9 | - | 2(22%) | 2(22%) | 4(44%) | 1(11%) | - |
| 5コース | 10 | - | - | 4(40%) | 4(40%) | 1(10%) | 1(10%) |
| 6コース | 4 | - | - | 3(75%) | 1(25%) | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 71 | 18(25%) | 31(44%) | 8(11%) | 7(10%) | 1(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 91.0 | 5.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 154 | 0.0 | 79.2 | 10.4 | 5.2 | 3.9 | 1.3 |
| 3号艇 | 152 | 0.0 | 0.7 | 80.3 | 13.8 | 4.6 | 0.7 |
| 4号艇 | 190 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 67.4 | 15.8 | 15.3 |
| 5号艇 | 271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 66.8 | 32.1 |
| 6号艇 | 289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 90.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 7.7 | 16.7 | 39.7 | 4.05 | .18 | 3.26 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 154 | 4.5 | 24.7 | 40.3 | 4.39 | .19 | 3.58 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 152 | 3.3 | 13.8 | 28.9 | 3.52 | .17 | 3.45 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 190 | 5.3 | 13.7 | 26.8 | 3.55 | .16 | 3.12 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 271 | 2.6 | 6.3 | 19.6 | 2.82 | .17 | 3.36 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 289 | 2.1 | 4.5 | 10.4 | 2.26 | .17 | 3.52 | 4 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 512 | 3.7 | 9.8 | 21.5 | 3.09 | .16 | 3.56 | 3 | 0 |
| 3〜4m | 429 | 3.7 | 11.9 | 26.8 | 3.35 | .17 | 3.26 | 4 | 0 |
| 5m以上 | 193 | 3.1 | 14.0 | 23.8 | 3.10 | .19 | 3.26 | 2 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 518 | 3.3 | 9.3 | 21.8 | 3.08 | .16 | 3.50 | 5 | 0 |
| 3〜5cm | 541 | 3.7 | 12.6 | 25.1 | 3.26 | .18 | 3.31 | 4 | 0 |
| 6cm以上 | 75 | 5.3 | 16.0 | 29.3 | 3.48 | .19 | 3.24 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 1130 | 3.6 | 11.3 | 23.8 | 3.19 | .17 | 3.39 | 9 | 0 |
| 準優勝戦 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.50 | .12 | 2.75 | 0 | 0 |