超抜データバンク選手データ
田中孝征
タナカ コウセイB14576福岡105期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 3.50 | .25 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2コース | 4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 4.00 | .15 | 2.25 | 0 | 0 |
| 3コース | 5 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 80.0 | 6.40 | .15 | 3.80 | 0 | 0 |
| 4コース | 28 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.9 | 25.0 | 10.7 | 28.6 | 42.9 | 4.79 | .18 | 3.86 | 0 | 0 |
| 5コース | 99 | 7.1 | 12.1 | 15.2 | 21.2 | 23.2 | 19.2 | 19.2 | 34.3 | 4.09 | .18 | 3.46 | 1 | 0 |
| 6コース | 278 | 4.3 | 6.8 | 10.8 | 16.2 | 24.1 | 35.3 | 11.2 | 21.9 | 3.11 | .19 | 3.63 | 5 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 差し | 捲り | 捲り差し | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | - | - | - | 1(100%) |
| 3コース | 0 | - | - | - | - |
| 4コース | 4 | - | 2(50%) | 1(25%) | 1(25%) |
| 5コース | 7 | 2(29%) | 1(14%) | 4(57%) | - |
| 6コース | 12 | 1(8%) | 6(50%) | 5(42%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 0(0%) | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 55.6 |
| 2号艇 | 18 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 50.0 |
| 3号艇 | 20 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 45.0 |
| 4号艇 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 31.3 | 42.5 |
| 5号艇 | 126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 43.7 | 55.6 |
| 6号艇 | 163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 92.6 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 0.0 | 11.1 | 55.6 | 4.56 | .22 | 4.67 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 18 | 11.1 | 16.7 | 27.8 | 3.67 | .21 | 4.00 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 0.0 | 30.0 | 45.0 | 4.15 | .19 | 3.75 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 80 | 7.5 | 23.8 | 31.3 | 3.94 | .17 | 3.36 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 126 | 5.6 | 12.7 | 23.0 | 3.33 | .19 | 3.65 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 163 | 5.5 | 10.4 | 24.5 | 3.28 | .19 | 3.56 | 3 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 184 | 6.0 | 13.0 | 20.7 | 3.15 | .18 | 3.44 | 5 | 0 |
| 3〜4m | 166 | 3.6 | 15.1 | 30.1 | 3.66 | .19 | 3.81 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 66 | 10.6 | 19.7 | 37.9 | 4.09 | .20 | 3.53 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 175 | 7.4 | 14.3 | 22.9 | 3.31 | .18 | 3.60 | 4 | 0 |
| 3〜5cm | 225 | 3.6 | 14.2 | 29.3 | 3.57 | .19 | 3.55 | 2 | 0 |
| 6cm以上 | 16 | 18.8 | 31.3 | 43.8 | 4.69 | .24 | 4.38 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 413 | 5.8 | 15.0 | 26.9 | 3.50 | .19 | 3.60 | 6 | 0 |
| 準優勝戦 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.50 | .10 | 2.50 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7.00 | .27 | 6.00 | 0 | 0 |